Fiche détaillée de Cryptéro (Sigilyph)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistances 6G
Faiblesses
| Ténèbres | x2 | Spectre | x2 | Roche | x2 | Glace | x2 | Electrik | x2 |
Resistances
| Psy | x0.5 | Plante | x0.5 | Combat | x0.25 |
Immunités
| Sol |
Liste des évolutions
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Pourcentage de sélection basé sur le paramétrage de 17 Pokémon de cette espèce.
N'affiche dans un soucis de lisibilité que les attaques dont le taux d'utilisation est supérieur à 5%
Apprentissage d'attaques : 6G
Gain de niveau
X/Y
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tornade | Vol | Spécial | 40 | 100 |
| 1 | Oeil Miracle | Psy | Statut | - | - |
| 4 | Hypnose | Psy | Statut | - | 60 |
| 8 | Vague Psy | Psy | Spécial | var. | 100 |
| 11 | Vent Arrière | Vol | Statut | - | - |
| 14 | Cyclone | Normal | Statut | - | - |
| 18 | Rafale Psy | Psy | Spécial | 65 | 100 |
| 21 | Tranch'Air | Vol | Spécial | 60 | 95 |
| 24 | Mur Lumière | Psy | Statut | - | - |
| 28 | Protection | Psy | Statut | - | - |
| 31 | Synchropeine | Psy | Spécial | 120 | 100 |
| 34 | Mimique | Vol | Statut | - | - |
| 38 | Gravité | Psy | Statut | - | - |
| 41 | Lame d'Air | Vol | Spécial | 75 | 95 |
| 44 | Psyko | Psy | Spécial | 90 | 100 |
| 48 | Force Cosmik | Psy | Statut | - | - |
| 50 | Pique | Vol | Physique | 140 | 90 |
CT/CS
X/Y
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
| CT40 | Aéropique | Vol | Physique | 60 | - |
| CT51 | Aile d'Acier | Acier | Physique | 70 | 90 |
| CT23 | Anti-Air | Roche | Physique | 50 | 100 |
| CT19 | Atterrissage | Vol | Statut | - | - |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT30 | Ball'Ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 |
| CT88 | Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
| CT77 | Boost | Normal | Statut | - | - |
| CT73 | Cage-Éclair | Electrik | Statut | - | 100 |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT03 | Choc Psy | Psy | Spécial | 80 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | - |
| CS00 | Confidence | Normal | Statut | - | - |
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | - |
| CT85 | Dévorêve | Psy | Spécial | 100 | 100 |
| CT92 | Distorsion | Psy | Statut | - | - |
| CT99 | Éclat Magique | Fée | Spécial | 80 | 100 |
| CT53 | Éco-Sphère | Plante | Spécial | 90 | 100 |
| CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT70 | Flash | Normal | Statut | - | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT22 | Lance-Soleil | Plante | Spécial | 120 | 100 |
| CT46 | Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100 |
| CT13 | Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 |
| CT91 | Luminocanon | Acier | Spécial | 80 | 100 |
| CT16 | Mur Lumière | Psy | Statut | - | - |
| CT04 | Plénitude | Psy | Statut | - | - |
| CT33 | Protection | Psy | Statut | - | - |
| CT29 | Psyko | Psy | Spécial | 90 | 100 |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT57 | Rayon Chargé | Electrik | Spécial | 50 | 90 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT20 | Rune Protect | Normal | Statut | - | - |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT15 | Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
| CT97 | Vibrobscur | Ténèbres | Spécial | 80 | 100 |
| CS02 | Vol | Vol | Physique | 90 | 95 |
Move Tutor
Aucune attaque apprise de cette manière.
Egg Move
X/Y
| Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aile d'Acier | Acier | Physique | 70 | 90 | |
| Atterrissage | Vol | Statut | - | - | |
| ** | Échange | Psy | Statut | - | - |
| Échange Psy | Psy | Statut | - | 100 | |
| ForceAjoutée | Psy | Spécial | 20 | 100 | |
|
|
Pouv.Antique | Roche | Spécial | 60 | 100 |
| Prescience | Psy | Spécial | 120 | 100 |
Changement de forme
Aucune attaque apprise de cette manière.

