Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Spectre | Statut | - | 100 | 0 | 10 (max : 16) |
|
|||||
Description : Le lanceur exprime son ressentiment en retirant 4 PP à la dernière attaque lancée par l’ennemi. |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Nombre insuffisant de données pour établir des statistiques cohérentes.
Apprentissage par Leveling 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Fantominus | Spectre | Poison | Niv.5 | |
![]() |
Spectrum | Spectre | Poison | Niv.1 |
![]() |
Ectoplasma | Spectre | Poison | Niv.1 |
Feuforêve | Spectre | Niv.5 | ||
Insolourdo | Normal | Niv.7 | ||
Munja | Insecte | Spectre | Niv.17 | |
Polichombr | Spectre | Niv.10 | ||
Branette | Spectre | Niv.1 | ||
Magirêve | Spectre | Niv.1 | ||
Spiritomb | Spectre | Ténèbres | Niv.1 |
Apprentissage par Move-Tutor 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Abo | Poison | |||
Arbok | Poison | |||
Goupix | Feu | |||
Feunard | Feu | |||
Miaouss | Normal | |||
Persian | Normal | |||
Férosinge | Combat | |||
Colossinge | Combat | |||
Fantominus | Spectre | Poison | ||
![]() |
Spectrum | Spectre | Poison | |
![]() |
Ectoplasma | Spectre | Poison | |
Smogo | Poison | |||
Smogogo | Poison | |||
Rhinocorne | Sol | Roche | ||
Rhinoféros | Sol | Roche | ||
Kangourex | Normal | |||
Tauros | Normal | |||
Léviator | Eau | Vol | ||
Mew | Psy | |||
Kaiminus | Eau | |||
Crocrodil | Eau | |||
Aligatueur | Eau | |||
Capumain | Normal | |||
Noctali | Ténèbres | |||
Cornèbre | Ténèbres | Vol | ||
Feuforêve | Spectre | |||
Insolourdo | Normal | |||
Farfuret | Ténèbres | Glace | ||
Malosse | Ténèbres | Feu | ||
Démolosse | Ténèbres | Feu | ||
Cerfrousse | Normal | |||
Embrylex | Roche | Sol | ||
Ymphect | Roche | Sol | ||
Tyranocif | Roche | Ténèbres | ||
Medhyèna | Ténèbres | |||
Grahyèna | Ténèbres | |||
Grainipiot | Plante | |||
Pifeuil | Plante | Ténèbres | ||
Tengalice | Plante | Ténèbres | ||
Ningale | Insecte | Sol | ||
Ninjask | Insecte | Vol | ||
Munja | Insecte | Spectre | ||
Ténéfix | Ténèbres | Spectre | ||
Galekid | Acier | Roche | ||
Galegon | Acier | Roche | ||
Galeking | Acier | Roche | ||
Carvanha | Eau | Ténèbres | ||
Sharpedo | Eau | Ténèbres | ||
Cacnea | Plante | |||
Cacturne | Plante | Ténèbres | ||
Écrapince | Eau | |||
Colhomard | Eau | Ténèbres | ||
Polichombr | Spectre | |||
Branette | Spectre | |||
Skelénox | Spectre | |||
Téraclope | Spectre | |||
Absol | Ténèbres | |||
Stalgamin | Glace | |||
Oniglali | Glace | |||
Kranidos | Roche | |||
Charkos | Roche | |||
Capidextre | Normal | |||
Baudrive | Spectre | Vol | ||
Grodrive | Spectre | Vol | ||
Magirêve | Spectre | |||
Corboss | Ténèbres | Vol | ||
Spiritomb | Spectre | Ténèbres | ||
Cradopaud | Poison | Combat | ||
Coatox | Poison | Combat | ||
Dimoret | Ténèbres | Glace | ||
Rhinastoc | Sol | Roche | ||
Noctunoir | Spectre | |||
Momartik | Glace | Spectre | ||
Motisma | Electrik | Plante | ||
Motisma | Electrik | Vol | ||
Motisma | Electrik | Glace | ||
Motisma | Electrik | Eau | ||
Motisma | Electrik | Feu | ||
Motisma | Electrik | Spectre | ||
Giratina | Spectre | Dragon | ||
Giratina | Spectre | Dragon | ||
Darkrai | Ténèbres | |||
Chacripan | Ténèbres | |||
Léopardus | Ténèbres | |||
Mascaïman | Sol | Ténèbres | ||
Escroco | Sol | Ténèbres | ||
Crocorible | Sol | Ténèbres | ||
Baggiguane | Ténèbres | Combat | ||
Baggaïd | Ténèbres | Combat | ||
Tutafeh | Spectre | |||
Tutankafer | Spectre | |||
Miamiasme | Poison | |||
Miasmax | Poison | |||
Zorua | Ténèbres | |||
Zoroark | Ténèbres | |||
Viskuse | Eau | Spectre | ||
Moyade | Eau | Spectre | ||
Funécire | Spectre | Feu | ||
Mélancolux | Spectre | Feu | ||
Lugulabre | Spectre | Feu | ||
Limonde | Sol | Electrik | ||
Scalpion | Ténèbres | Acier | ||
Scalproie | Ténèbres | Acier | ||
Solochi | Ténèbres | Dragon | ||
Diamat | Ténèbres | Dragon | ||
Trioxhydre | Ténèbres | Dragon | ||
Grenousse | Eau | |||
Croâporal | Eau | |||
Amphinobi | Eau | Ténèbres | ||
Pandespiègle | Combat | |||
Pandarbare | Combat | Ténèbres | ||
Monorpale | Acier | Spectre | ||
Dimoclès | Acier | Spectre | ||
Exagide | Acier | Spectre | ||
Exagide | Acier | Spectre | ||
Sepiatop | Ténèbres | Psy | ||
Sepiatroce | Ténèbres | Psy | ||
Brocélôme | Spectre | Plante | ||
![]() |
Desséliande | Spectre | Plante | |
Pitrouille | Spectre | Plante | ||
Pitrouille | Spectre | Plante | ||
Pitrouille | Spectre | Plante | ||
Pitrouille | Spectre | Plante | ||
Banshitrouye | Spectre | Plante | ||
Banshitrouye | Spectre | Plante | ||
Banshitrouye | Spectre | Plante | ||
Banshitrouye | Spectre | Plante | ||
Zygarde | Dragon | Sol |