Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Vol | Statut | - | - | 0 | 30 (max : 48) |
|
|||||
Description : Génère une rafale de vent qui augmente la Vitesse des Pokémon de l’équipe pendant 4 tours. |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Apprentissage par Leveling 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Papilusion | Insecte | Vol | Niv.30 | |
Roucool | Normal | Vol | Niv.41 | |
Roucoups | Normal | Vol | Niv.47 | |
Roucarnage | Normal | Vol | Niv.50 | |
Artikodin | Glace | Vol | Niv.1 | |
Xatu | Psy | Vol | Niv.1 | |
Cornèbre | Ténèbres | Vol | Niv.50 | |
Suicune | Eau | Niv.1 | ||
Bekipan | Eau | Vol | Niv.1 | |
Poichigeon | Normal | Vol | Niv.46 | |
Colombeau | Normal | Vol | Niv.54 | |
Déflaisan | Normal | Vol | Niv.60 | |
Farfaduvet | Plante | Fée | Niv.28 | |
Cryptéro | Psy | Vol | Niv.11 | |
Couaneton | Eau | Vol | Niv.37 | |
Lakmécygne | Eau | Vol | Niv.40 | |
Furaiglon | Normal | Vol | Niv.37 | |
Gueriaigle | Normal | Vol | Niv.37 | |
Vostourno | Ténèbres | Vol | Niv.37 | |
Vaututrice | Ténèbres | Vol | Niv.37 | |
Boréas | Vol | Niv.1 | ||
Boréas | Vol | Niv.1 | ||
Passerouge | Normal | Vol | Niv.45 | |
Braisillon | Feu | Vol | Niv.51 | |
Flambusard | Feu | Vol | Niv.55 | |
Sonistrelle | Vol | Dragon | Niv.35 | |
Bruyverne | Vol | Dragon | Niv.35 |
Apprentissage par Move-Tutor 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Dracaufeu | Feu | Vol | ||
Papilusion | Insecte | Vol | ||
Dardargnan | Insecte | Poison | ||
Roucool | Normal | Vol | ||
Roucoups | Normal | Vol | ||
Roucarnage | Normal | Vol | ||
Piafabec | Normal | Vol | ||
Rapasdepic | Normal | Vol | ||
Nosferapti | Poison | Vol | ||
Nosferalto | Poison | Vol | ||
Aéromite | Insecte | Poison | ||
Canarticho | Normal | Vol | ||
Insécateur | Insecte | Vol | ||
Ptéra | Roche | Vol | ||
Artikodin | Glace | Vol | ||
Électhor | Electrik | Vol | ||
Sulfura | Feu | Vol | ||
Dracolosse | Dragon | Vol | ||
Mew | Psy | |||
Hoothoot | Normal | Vol | ||
Noarfang | Normal | Vol | ||
Coxy | Insecte | Vol | ||
Coxyclaque | Insecte | Vol | ||
Nostenfer | Poison | Vol | ||
Togetic | Fée | Vol | ||
Natu | Psy | Vol | ||
Xatu | Psy | Vol | ||
Yanma | Insecte | Vol | ||
Cornèbre | Ténèbres | Vol | ||
Scorplane | Sol | Vol | ||
Cizayox | Insecte | Acier | ||
Démanta | Eau | Vol | ||
Airmure | Acier | Vol | ||
Suicune | Eau | |||
Lugia | Psy | Vol | ||
Ho-Oh | Feu | Vol | ||
Charmillon | Insecte | Vol | ||
Papinox | Insecte | Poison | ||
Tengalice | Plante | Ténèbres | ||
Nirondelle | Normal | Vol | ||
Hélédelle | Normal | Vol | ||
Goélise | Eau | Vol | ||
Bekipan | Eau | Vol | ||
Maskadra | Insecte | Vol | ||
Muciole | Insecte | |||
Lumivole | Insecte | |||
Vibraninf | Sol | Dragon | ||
Libégon | Sol | Dragon | ||
Tylton | Normal | Vol | ||
Altaria | Dragon | Vol | ||
Morphéo | Normal | |||
Morphéo | Glace | |||
Morphéo | Eau | |||
Morphéo | Feu | |||
Tropius | Plante | Vol | ||
Drattak | Dragon | Vol | ||
Latias | Dragon | Psy | ||
Latios | Dragon | Psy | ||
Rayquaza | Dragon | Vol | ||
Étourmi | Normal | Vol | ||
Étourvol | Normal | Vol | ||
Étouraptor | Normal | Vol | ||
Papilord | Insecte | Vol | ||
Apitrini | Insecte | Vol | ||
Apireine | Insecte | Vol | ||
Baudrive | Spectre | Vol | ||
Grodrive | Spectre | Vol | ||
Corboss | Ténèbres | Vol | ||
Pijako | Normal | Vol | ||
Écayon | Eau | |||
Luminéon | Eau | |||
![]() |
Togekiss | Fée | Vol | |
Yanmega | Insecte | Vol | ||
Scorvol | Sol | Vol | ||
Shaymin | Plante | Vol | ||
Shaymin | Plante | |||
Arceus | Normal | |||
Poichigeon | Normal | Vol | ||
Colombeau | Normal | Vol | ||
Déflaisan | Normal | Vol | ||
Chovsourir | Psy | Vol | ||
Rhinolove | Psy | Vol | ||
Doudouvet | Plante | Fée | ||
Farfaduvet | Plante | Fée | ||
Cryptéro | Psy | Vol | ||
Arkéapti | Roche | Vol | ||
Aéroptéryx | Roche | Vol | ||
Couaneton | Eau | Vol | ||
Lakmécygne | Eau | Vol | ||
Emolga | Electrik | Vol | ||
Furaiglon | Normal | Vol | ||
Gueriaigle | Normal | Vol | ||
Vostourno | Ténèbres | Vol | ||
Vaututrice | Ténèbres | Vol | ||
Trioxhydre | Ténèbres | Dragon | ||
Pyrax | Insecte | Feu | ||
Boréas | Vol | |||
Boréas | Vol | |||
Reshiram | Dragon | Feu | ||
Zekrom | Dragon | Electrik | ||
Passerouge | Normal | Vol | ||
Braisillon | Feu | Vol | ||
Flambusard | Feu | Vol | ||
Prismillon | Insecte | Vol | ||
Brutalibré | Combat | Vol | ||
Sonistrelle | Vol | Dragon | ||
Bruyverne | Vol | Dragon | ||
Yveltal | Ténèbres | Vol |
Apprentissage par Breeding 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Ptéra | Roche | Vol | ||
Coxy | Insecte | Vol | ||
Baudrive | Spectre | Vol | ||
Babimanta | Eau | Vol | ||
Passerouge | Normal | Vol | ||
Sonistrelle | Vol | Dragon |