Steelix (Steelix) - Méga-Évolution
Informations diverses
Acier
Sol
Poids : 740kg
Taille : 10.50m
Numéro national : 208
EV données : 2 Def
Groupe d'oeuf :
Talent 1 :
PokéTools : B
Smogon : RU
JOL : 5
Représentation en jeu
Normal
Shiny
Tweeter
Bases Stats
| Carac | Base | Min- | Min | Max | Max+ |
|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
291 | 354 | ||
| Att |
|
257 | 286 | 349 | 383 |
| Def |
|
446 | 496 | 559 | 614 |
| Att Spé |
|
131 | 146 | 209 | 229 |
| Def Spé |
|
203 | 226 | 289 | 317 |
| Vit |
|
86 | 96 | 159 | 174 |
| Total | 610 | ||||
Résistances 6G
Faiblesses
Sol
x2
Feu
x2
Eau
x2
Combat
x2
Resistances
Psy
x0.5
Vol
x0.5
Normal
x0.5
Insecte
x0.5
Dragon
x0.5
Fée
x0.5
Acier
x0.5
Roche
x0.25
Immunités
Poison
Electrik
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Pourcentage de sélection basé sur le paramétrage de 222 Pokémon de cette espèce.
N'affiche dans un soucis de lisibilité que les attaques dont le taux d'utilisation est supérieur à 5%
Apprentissage d'attaques : 6G
Gain de niveau - ROSA
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Étreinte | Normal | Physique | 15 | 85 |
| 1 | Crocs Éclair | Electrik | Physique | 65 | 95 |
| 1 | Armure | Normal | Statut | - | - |
| 1 | Crocs Givre | Glace | Physique | 65 | 95 |
| 1 | Crocs Feu | Feu | Physique | 65 | 95 |
| 1 | Charge | Normal | Physique | 50 | 100 |
| 1 | Lance-Boue | Sol | Statut | - | - |
| 4 | Malédiction | Spectre | Statut | - | - |
| 7 | Jet-Pierres | Roche | Physique | 50 | 90 |
| 10 | Tomberoche | Roche | Physique | 60 | 95 |
| 13 | Frénésie | Normal | Physique | 20 | 100 |
| 16 | Piège de Roc | Roche | Statut | - | - |
| 19 | Allègement | Acier | Statut | - | - |
| 20 | Gyroballe | Acier | Physique | var. | 100 |
| 22 | Anti-Air | Roche | Physique | 50 | 100 |
| 25 | Dracosouffle | Dragon | Spécial | 60 | 100 |
| 28 | Souplesse | Normal | Physique | 80 | 75 |
| 31 | Grincement | Normal | Statut | - | 85 |
| 34 | Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 |
| 37 | Mâchouille | Ténèbres | Physique | 80 | 100 |
| 40 | Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 |
| 43 | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 |
| 46 | Lame de Roc | Roche | Physique | 100 | 80 |
| 49 | Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 |
| 52 | Tempêtesable | Roche | Statut | - | - |
Appris par une Pré-évolution - ROSA
| Pré-Evo | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| Poliroche | Roche | Statut | - | - | |
| Tourbi-Sable | Sol | Physique | 35 | 85 |
Changement de forme - ROSA
| Aucune attaque apprise de cette manière. |
CT/CS - ROSA
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
| CT23 | Anti-Air | Roche | Physique | 50 | 100 |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT88 | Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
| CT77 | Boost | Normal | Statut | - | - |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | - |
| CS01 | Coupe | Normal | Physique | 50 | 95 |
| CT82 | Draco-Queue | Dragon | Physique | 60 | 90 |
| CT80 | Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 |
| CT94 | Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 |
| CT64 | Explosion | Normal | Physique | 250 | 100 |
| CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CS04 | Force | Normal | Physique | 80 | 100 |
| CT96 | Force-Nature | Normal | Statut | - | - |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT68 | Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 |
| CT74 | Gyroballe | Acier | Physique | var. | 100 |
| CT05 | Hurlement | Normal | Statut | - | - |
| CT71 | Lame de Roc | Roche | Physique | 100 | 80 |
| CT91 | Luminocanon | Acier | Spécial | 80 | 100 |
| CT78 | Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 |
| CT69 | Poliroche | Roche | Statut | - | - |
| CT12 | Provoc | Ténèbres | Statut | - | 100 |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
| CT66 | Représailles | Ténèbres | Physique | 50 | 100 |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT26 | Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 |
| CT37 | Tempêtesable | Roche | Statut | - | - |
| CT39 | Tomberoche | Roche | Physique | 60 | 95 |
| CT41 | Tourmente | Ténèbres | Statut | - | 100 |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT28 | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 |
| CT15 | Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
| CT97 | Vibrobscur | Ténèbres | Spécial | 80 | 100 |
| CT11 | Zénith | Feu | Statut | - | - |
Move Tutor - ROSA
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|
| Barrage | Normal | Statut | - | - |
| Dracochoc | Dragon | Spécial | 85 | 100 |
| Étreinte | Normal | Physique | 15 | 85 |
| Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 |
| Piège de Roc | Roche | Statut | - | - |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 |
| Telluriforce | Sol | Spécial | 90 | 100 |
| Tête de Fer | Acier | Physique | 80 | 100 |
| Vol Magnétik | Electrik | Statut | - | - |
Egg Move - ROSA
| Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| Barrage | Normal | Statut | - | - | |
| Boul'Armure | Normal | Statut | - | - | |
| Boule Roc | Roche | Physique | 25 | 90 | |
| Escalade | Normal | Physique | 90 | 85 | |
| Fertilisation | Sol | Statut | - | - | |
| Fléau | Normal | Physique | var. | 100 | |
| Piège de Roc | Roche | Statut | - | - | |
| Roulade | Roche | Physique | 30 | 90 | |
| Tacle Lourd | Acier | Physique | var. | 100 | |
| Transmise par un Pokémon qui l'apprend également en Egg Move | |||||
Sets du Pokémon
Vous trouverez ci-dessous les sets actuellement proposés sur le site. D'autres arriveront au fur et à mesure.
Aucun set validé pour ce Pokémon
Sets obsolètes du Pokémon (0)
Il s'agit des sets anciennement validés et rendus obsolètes soit par les nouveaux critères de rédaction, soit parce qu'un set plus performant le surclasse.
Aucun set obsolète pour ce Pokémon
Trade Station
Offres
| Utilisateur | Shiny | Méthode | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demandes
| Utilisateur | Shiny | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
