| Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Physique | 85 | 100 | 0 | 15 (max : 24) |
|
|||||
| Applique le statut : Paralysie (30% de chance) |
|||||
| Description : Le lanceur se laisse tomber sur l’ennemi de tout son poids. Peut le paralyser (30% de chance). Si la cible a utilisé Lilliput, l'attaque n'échoue jamais et les dégâts sont doublés. | |||||
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
| Apprentissage par Leveling 6G | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nidoqueen | Poison | Sol | Niv.35 | |
| Mélofée | Fée | Niv.40 | ||
| Rondoudou | Normal | Fée | Niv.35 | |
| Ptitard | Eau | Niv.21 | ||
| Têtarte | Eau | Niv.21 | ||
| Lippoutou | Glace | Psy | Niv.44 | |
| Lokhlass | Eau | Glace | Niv.18 | |
| Ronflex | Normal | Niv.25 | ||
| Germignon | Plante | Niv.34 | ||
| Macronium | Plante | Niv.40 | ||
| Méganium | Plante | Niv.46 | ||
| Limagma | Feu | Niv.41 | ||
| Volcaropod | Feu | Roche | Niv.43 | |
| Écrémeuh | Normal | Niv.24 | ||
| Avaltout | Poison | Niv.26 | ||
| Chartor | Feu | Niv.27 | ||
| Tropius | Plante | Vol | Niv.41 | |
| Obalie | Glace | Eau | Niv.26 | |
| Phogleur | Glace | Eau | Niv.26 | |
| Kaimorse | Glace | Eau | Niv.25 | |
| Kyogre | Eau | Niv.20 | ||
| Sancoki | Eau | Niv.29 | ||
| Tritosor | Eau | Sol | Niv.29 | |
| Chaffreux | Normal | Niv.45 | ||
| Goinfrex | Normal | Niv.25 | ||
| Judokrak | Combat | Niv.29 | ||
| Miasmax | Poison | Niv.25 | ||
| Escargaume | Insecte | Niv.40 | ||
| Solochi | Ténèbres | Dragon | Niv.48 | |
| Diamat | Ténèbres | Dragon | Niv.48 | |
| Trioxhydre | Ténèbres | Dragon | Niv.48 | |
| Marisson | Plante | Niv.42 | ||
| Boguérisse | Plante | Niv.48 | ||
| Blindépique | Plante | Combat | Niv.48 | |
| Pandespiègle | Combat | Niv.33 | ||
| Pandarbare | Combat | Ténèbres | Niv.35 | |
| Mucuscule | Dragon | Niv.32 | ||
| Colimucus | Dragon | Niv.32 | ||
| Muplodocus | Dragon | Niv.32 | ||
| Apprentissage par Breeding 6G | ||||
|---|---|---|---|---|
| Caninos | Feu | |||
| Excelangue | Normal | |||
| Poissirène | Eau | |||
| Germignon | Plante | |||
| Wattouat | Electrik | |||
| Marill | Eau | Fée | ||
| Axoloto | Eau | Sol | ||
| Marcacrin | Glace | Sol | ||
| Phanpy | Sol | |||
| Parecool | Normal | |||
| Azurill | Normal | Fée | ||
| Galekid | Acier | Roche | ||
| Wailmer | Eau | |||
| Chamallot | Feu | Sol | ||
| Séviper | Poison | |||
| Écrapince | Eau | |||
| Coquiperl | Eau | |||
| Tortipouss | Plante | |||
| Dinoclier | Roche | Acier | ||
| Baudrive | Spectre | Vol | ||
| Griknot | Dragon | Sol | ||
| Hippopotas | Sol | |||
| Gruikui | Feu | |||
| Carapagos | Eau | Roche | ||
| Trompignon | Plante | Poison | ||
| Aflamanoir | Feu | |||
| Apprentissage par Leveling 5G | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nidoqueen | Poison | Sol | Niv.35 | |
| Mélofée | Fée | Niv.40 | ||
| Rondoudou | Normal | Fée | Niv.33 | |
| Ptitard | Eau | Niv.21 | ||
| Têtarte | Eau | Niv.21 | ||
| Lippoutou | Glace | Psy | Niv.44 | |
| Lokhlass | Eau | Glace | Niv.18 | |
| Ronflex | Normal | Niv.36 | ||
| Germignon | Plante | Niv.34 | ||
| Macronium | Plante | Niv.40 | ||
| Méganium | Plante | Niv.46 | ||
| Limagma | Feu | Niv.46 | ||
| Volcaropod | Feu | Roche | Niv.52 | |
| Écrémeuh | Normal | Niv.24 | ||
| Avaltout | Poison | Niv.26 | ||
| Chartor | Feu | Niv.33 | ||
| Tropius | Plante | Vol | Niv.37 | |
| Obalie | Glace | Eau | Niv.19 | |
| Phogleur | Glace | Eau | Niv.19 | |
| Kaimorse | Glace | Eau | Niv.19 | |
| Kyogre | Eau | Niv.15 | ||
| Sancoki | Eau | Niv.29 | ||
| Tritosor | Eau | Sol | Niv.29 | |
| Chaffreux | Normal | Niv.45 | ||
| Goinfrex | Normal | Niv.36 | ||
| Judokrak | Combat | Niv.29 | ||
| Miasmax | Poison | Niv.25 | ||
| Escargaume | Insecte | Niv.40 | ||
| Solochi | Ténèbres | Dragon | Niv.48 | |
| Diamat | Ténèbres | Dragon | Niv.48 | |
| Trioxhydre | Ténèbres | Dragon | Niv.48 | |
| Apprentissage par Breeding 5G | ||||
|---|---|---|---|---|
| Caninos | Feu | |||
| Excelangue | Normal | |||
| Poissirène | Eau | |||
| Germignon | Plante | |||
| Wattouat | Electrik | |||
| Marill | Eau | Fée | ||
| Axoloto | Eau | Sol | ||
| Marcacrin | Glace | Sol | ||
| Phanpy | Sol | |||
| Parecool | Normal | |||
| Azurill | Normal | Fée | ||
| Galekid | Acier | Roche | ||
| Wailmer | Eau | |||
| Chamallot | Feu | Sol | ||
| Séviper | Poison | |||
| Écrapince | Eau | |||
| Coquiperl | Eau | |||
| Tortipouss | Plante | |||
| Dinoclier | Roche | Acier | ||
| Baudrive | Spectre | Vol | ||
| Griknot | Dragon | Sol | ||
| Hippopotas | Sol | |||
| Gruikui | Feu | |||
| Carapagos | Eau | Roche | ||
| Trompignon | Plante | Poison | ||
| Aflamanoir | Feu | |||
| Apprentissage par Leveling 4G | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nidoqueen | Poison | Sol | Niv.23 | |
| Rondoudou | Normal | Fée | Niv.29 | |
| Ptitard | Eau | Niv.21 | ||
| Têtarte | Eau | Niv.21 | ||
| Lippoutou | Glace | Psy | Niv.39 | |
| Lokhlass | Eau | Glace | Niv.18 | |
| Ronflex | Normal | Niv.33 | ||
| Germignon | Plante | Niv.34 | ||
| Macronium | Plante | Niv.40 | ||
| Méganium | Plante | Niv.46 | ||
| Limagma | Feu | Niv.46 | ||
| Volcaropod | Feu | Roche | Niv.52 | |
| Écrémeuh | Normal | Niv.24 | ||
| Avaltout | Poison | Niv.26 | ||
| Chartor | Feu | Niv.33 | ||
| Tropius | Plante | Vol | Niv.37 | |
| Obalie | Glace | Eau | Niv.19 | |
| Phogleur | Glace | Eau | Niv.19 | |
| Kaimorse | Glace | Eau | Niv.19 | |
| Kyogre | Eau | Niv.15 | ||
| Sancoki | Eau | Niv.29 | ||
| Tritosor | Eau | Sol | Niv.29 | |
| Chaffreux | Normal | Niv.45 | ||
| Goinfrex | Normal | Niv.33 | ||
| Apprentissage par Breeding 4G | ||||
|---|---|---|---|---|
| Caninos | Feu | |||
| Excelangue | Normal | |||
| Poissirène | Eau | |||
| Germignon | Plante | |||
| Wattouat | Electrik | |||
| Marill | Eau | Fée | ||
| Axoloto | Eau | Sol | ||
| Marcacrin | Glace | Sol | ||
| Phanpy | Sol | |||
| Parecool | Normal | |||
| Azurill | Normal | Fée | ||
| Galekid | Acier | Roche | ||
| Wailmer | Eau | |||
| Chamallot | Feu | Sol | ||
| Séviper | Poison | |||
| Écrapince | Eau | |||
| Coquiperl | Eau | |||
| Tortipouss | Plante | |||
| Dinoclier | Roche | Acier | ||
| Baudrive | Spectre | Vol | ||
| Griknot | Dragon | Sol | ||
| Hippopotas | Sol | |||
| Apprentissage par Leveling 3G | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nidoqueen | Poison | Sol | Niv.22 | |
| Rondoudou | Normal | Fée | Niv.34 | |
| Ptitard | Eau | Niv.31 | ||
| Têtarte | Eau | Niv.35 | ||
| Lippoutou | Glace | Psy | Niv.51 | |
| Lokhlass | Eau | Glace | Niv.13 | |
| Ronflex | Normal | Niv.33 | ||
| Germignon | Plante | Niv.29 | ||
| Macronium | Plante | Niv.31 | ||
| Méganium | Plante | Niv.31 | ||
| Limagma | Feu | Niv.50 | ||
| Volcaropod | Feu | Roche | Niv.60 | |
| Écrémeuh | Normal | Niv.43 | ||
| Avaltout | Poison | Niv.26 | ||
| Chartor | Feu | Niv.20 | ||
| Tropius | Plante | Vol | Niv.37 | |
| Obalie | Glace | Eau | Niv.19 | |
| Phogleur | Glace | Eau | Niv.19 | |
| Kaimorse | Glace | Eau | Niv.19 | |
| Kyogre | Eau | Niv.20 | ||
| Apprentissage par Move-Tutor 3G | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bulbizarre | Plante | Poison | ||
| Herbizarre | Plante | Poison | ||
| Florizarre | Plante | Poison | ||
| Salamèche | Feu | |||
| Reptincel | Feu | |||
| Dracaufeu | Feu | Vol | ||
| Carapuce | Eau | |||
| Carabaffe | Eau | |||
| Tortank | Eau | |||
| Rattata | Normal | |||
| Rattatac | Normal | |||
| Abo | Poison | |||
| Arbok | Poison | |||
| Pikachu | Electrik | |||
| Raichu | Electrik | |||
| Sabelette | Sol | |||
| Sablaireau | Sol | |||
| NidoranF | Poison | |||
| Nidorina | Poison | |||
| Nidoqueen | Poison | Sol | ||
| NidoranM | Poison | |||
| Nidorino | Poison | |||
| Nidoking | Poison | Sol | ||
| Mélofée | Fée | |||
| Mélodelfe | Fée | |||
| Goupix | Feu | |||
| Feunard | Feu | |||
| Rondoudou | Normal | Fée | ||
| Grodoudou | Normal | Fée | ||
| Rafflesia | Plante | Poison | ||
| Paras | Insecte | Plante | ||
| Parasect | Insecte | Plante | ||
| Taupiqueur | Sol | |||
| Triopikeur | Sol | |||
| Miaouss | Normal | |||
| Persian | Normal | |||
| Psykokwak | Eau | |||
| Akwakwak | Eau | |||
| Férosinge | Combat | |||
| Colossinge | Combat | |||
| Caninos | Feu | |||
| Arcanin | Feu | |||
| Ptitard | Eau | |||
| Têtarte | Eau | |||
| Tartard | Eau | Combat | ||
| Abra | Psy | |||
| Kadabra | Psy | |||
| Alakazam | Psy | |||
| Machoc | Combat | |||
| Machopeur | Combat | |||
| Mackogneur | Combat | |||
| Empiflor | Plante | Poison | ||
| Racaillou | Roche | Sol | ||
| Gravalanch | Roche | Sol | ||
| Grolem | Roche | Sol | ||
| Ponyta | Feu | |||
| Galopa | Feu | |||
| Ramoloss | Eau | Psy | ||
| Flagadoss | Eau | Psy | ||
| Canarticho | Normal | Vol | ||
| Doduo | Normal | Vol | ||
| Dodrio | Normal | Vol | ||
| Otaria | Eau | |||
| Lamantine | Eau | Glace | ||
| Tadmorv | Poison | |||
| Grotadmorv | Poison | |||
| Ectoplasma | Spectre | Poison | ||
| Onix | Roche | Sol | ||
| Soporifik | Psy | |||
| Hypnomade | Psy | |||
| Krabby | Eau | |||
| Krabboss | Eau | |||
| Osselait | Sol | |||
| Ossatueur | Sol | |||
| Kicklee | Combat | |||
| Tygnon | Combat | |||
| Excelangue | Normal | |||
| Rhinocorne | Sol | Roche | ||
| Rhinoféros | Sol | Roche | ||
| Leveinard | Normal | |||
| Saquedeneu | Plante | |||
| Kangourex | Normal | |||
| M. Mime | Psy | Fée | ||
| Lippoutou | Glace | Psy | ||
| Élektek | Electrik | |||
| Magmar | Feu | |||
| Scarabrute | Insecte | |||
| Tauros | Normal | |||
| Léviator | Eau | Vol | ||
| Lokhlass | Eau | Glace | ||
| Évoli | Normal | |||
| Aquali | Eau | |||
| Voltali | Electrik | |||
| Pyroli | Feu | |||
| Amonita | Roche | Eau | ||
| Amonistar | Roche | Eau | ||
| Kabuto | Roche | Eau | ||
| Kabutops | Roche | Eau | ||
| Ronflex | Normal | |||
| Minidraco | Dragon | |||
| Draco | Dragon | |||
| Dracolosse | Dragon | Vol | ||
| Mewtwo | Psy | |||
| Mew | Psy | |||
| Germignon | Plante | |||
| Macronium | Plante | |||
| Méganium | Plante | |||
| Héricendre | Feu | |||
| Feurisson | Feu | |||
| Typhlosion | Feu | |||
| Kaiminus | Eau | |||
| Crocrodil | Eau | |||
| Aligatueur | Eau | |||
| Fouinette | Normal | |||
| Fouinar | Normal | |||
| Mimigal | Insecte | Poison | ||
| Migalos | Insecte | Poison | ||
| Pichu | Electrik | |||
| Mélo | Fée | |||
| Toudoudou | Normal | Fée | ||
| Togepi | Fée | |||
| Togetic | Fée | Vol | ||
| Wattouat | Electrik | |||
| Lainergie | Electrik | |||
| Pharamp | Electrik | |||
| Marill | Eau | Fée | ||
| Azumarill | Eau | Fée | ||
| Simularbre | Roche | |||
| Tarpaud | Eau | |||
| Capumain | Normal | |||
| Axoloto | Eau | Sol | ||
| Maraiste | Eau | Sol | ||
| Mentali | Psy | |||
| Noctali | Ténèbres | |||
| Roigada | Eau | Psy | ||
| Girafarig | Normal | Psy | ||
| Pomdepik | Insecte | |||
| Foretress | Insecte | Acier | ||
| Insolourdo | Normal | |||
| Steelix | Acier | Sol | ||
| Snubbull | Fée | |||
| Granbull | Fée | |||
| Caratroc | Insecte | Roche | ||
| Scarhino | Insecte | Combat | ||
| Teddiursa | Normal | |||
| Ursaring | Normal | |||
| Limagma | Feu | |||
| Volcaropod | Feu | Roche | ||
| Marcacrin | Glace | Sol | ||
| Cochignon | Glace | Sol | ||
| Corayon | Eau | Roche | ||
| Cadoizo | Glace | Vol | ||
| Démanta | Eau | Vol | ||
| Malosse | Ténèbres | Feu | ||
| Démolosse | Ténèbres | Feu | ||
| Hyporoi | Eau | Dragon | ||
| Phanpy | Sol | |||
| Donphan | Sol | |||
| Cerfrousse | Normal | |||
| Debugant | Combat | |||
| Kapoera | Combat | |||
| Lippouti | Glace | Psy | ||
| Élekid | Electrik | |||
| Magby | Feu | |||
| Écrémeuh | Normal | |||
| Leuphorie | Normal | |||
| Raikou | Electrik | |||
| Entei | Feu | |||
| Suicune | Eau | |||
| Embrylex | Roche | Sol | ||
| Ymphect | Roche | Sol | ||
| Tyranocif | Roche | Ténèbres | ||
| Lugia | Psy | Vol | ||
| Arcko | Plante | |||
| Massko | Plante | |||
| Jungko | Plante | |||
| Poussifeu | Feu | |||
| Galifeu | Feu | Combat | ||
| Braségali | Feu | Combat | ||
| Gobou | Eau | |||
| Flobio | Eau | Sol | ||
| Laggron | Eau | Sol | ||
| Medhyèna | Ténèbres | |||
| Grahyèna | Ténèbres | |||
| Zigzaton | Normal | |||
| Linéon | Normal | |||
| Nénupiot | Eau | Plante | ||
| Lombre | Eau | Plante | ||
| Ludicolo | Eau | Plante | ||
| Grainipiot | Plante | |||
| Pifeuil | Plante | Ténèbres | ||
| Tengalice | Plante | Ténèbres | ||
| Tarsal | Psy | Fée | ||
| Kirlia | Psy | Fée | ||
| Gardevoir | Psy | Fée | ||
| Balignon | Plante | |||
| Chapignon | Plante | Combat | ||
| Parecool | Normal | |||
| Vigoroth | Normal | |||
| Monaflèmit | Normal | |||
| Chuchmur | Normal | |||
| Ramboum | Normal | |||
| Brouhabam | Normal | |||
| Makuhita | Combat | |||
| Hariyama | Combat | |||
| Azurill | Normal | Fée | ||
| Tarinor | Roche | |||
| Skitty | Normal | |||
| Delcatty | Normal | |||
| Ténéfix | Ténèbres | Spectre | ||
| Mysdibule | Acier | Fée | ||
| Galekid | Acier | Roche | ||
| Galegon | Acier | Roche | ||
| Galeking | Acier | Roche | ||
| Méditikka | Combat | Psy | ||
| Charmina | Combat | Psy | ||
| Dynavolt | Electrik | |||
| Élecsprint | Electrik | |||
| Posipi | Electrik | |||
| Négapi | Electrik | |||
| Muciole | Insecte | |||
| Lumivole | Insecte | |||
| Rosélia | Plante | Poison | ||
| Gloupti | Poison | |||
| Avaltout | Poison | |||
| Wailmer | Eau | |||
| Wailord | Eau | |||
| Chamallot | Feu | Sol | ||
| Camérupt | Feu | Sol | ||
| Chartor | Feu | |||
| Spoink | Psy | |||
| Groret | Psy | |||
| Spinda | Normal | |||
| Kraknoix | Sol | |||
| Vibraninf | Sol | Dragon | ||
| Libégon | Sol | Dragon | ||
| Cacnea | Plante | |||
| Cacturne | Plante | Ténèbres | ||
| Tylton | Normal | Vol | ||
| Altaria | Dragon | Vol | ||
| Mangriff | Normal | |||
| Séviper | Poison | |||
| Séléroc | Roche | Psy | ||
| Solaroc | Roche | Psy | ||
| Écrapince | Eau | |||
| Colhomard | Eau | Ténèbres | ||
| Lilia | Roche | Plante | ||
| Vacilys | Roche | Plante | ||
| Anorith | Roche | Insecte | ||
| Armaldo | Roche | Insecte | ||
| Milobellus | Eau | |||
| Morphéo | Feu | |||
| Morphéo | Eau | |||
| Morphéo | Normal | |||
| Morphéo | Glace | |||
| Kecleon | Normal | |||
| Polichombr | Spectre | |||
| Branette | Spectre | |||
| Skelénox | Spectre | |||
| Téraclope | Spectre | |||
| Tropius | Plante | Vol | ||
| Absol | Ténèbres | |||
| Stalgamin | Glace | |||
| Oniglali | Glace | |||
| Obalie | Glace | Eau | ||
| Phogleur | Glace | Eau | ||
| Kaimorse | Glace | Eau | ||
| Coquiperl | Eau | |||
| Serpang | Eau | |||
| Rosabyss | Eau | |||
| Relicanth | Eau | Roche | ||
| Draby | Dragon | |||
| Drackhaus | Dragon | |||
| Drattak | Dragon | Vol | ||
| Métang | Acier | Psy | ||
| Métalosse | Acier | Psy | ||
| Regirock | Roche | |||
| Regice | Glace | |||
| Registeel | Acier | |||
| Latias | Dragon | Psy | ||
| Latios | Dragon | Psy | ||
| Kyogre | Eau | |||
| Groudon | Sol | |||
| Rayquaza | Dragon | Vol | ||
| Jirachi | Acier | Psy | ||
| Deoxys | Psy | |||
| Deoxys | Psy | |||
| Apprentissage par Breeding 3G | ||||
|---|---|---|---|---|
| Caninos | Feu | |||
| Excelangue | Normal | |||
| Wattouat | Electrik | |||
| Axoloto | Eau | Sol | ||
| Marcacrin | Glace | Sol | ||
| Phanpy | Sol | |||
| Parecool | Normal | |||
| Galekid | Acier | Roche | ||
| Chamallot | Feu | Sol | ||
| Séviper | Poison | |||
| Écrapince | Eau | |||
| Coquiperl | Eau | |||
| Apprentissage par Leveling 2G | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nidoqueen | Poison | Sol | Niv.23 | |
| Rondoudou | Normal | Fée | Niv.34 | |
| Ptitard | Eau | Niv.31 | ||
| Têtarte | Eau | Niv.35 | ||
| Lippoutou | Glace | Psy | Niv.41 | |
| Lokhlass | Eau | Glace | Niv.15 | |
| Ronflex | Normal | Niv.43 | ||
| Germignon | Plante | Niv.29 | ||
| Macronium | Plante | Niv.31 | ||
| Méganium | Plante | Niv.31 | ||
| Limagma | Feu | Niv.50 | ||
| Volcaropod | Feu | Roche | Niv.60 | |
| Écrémeuh | Normal | Niv.43 | ||
| Apprentissage par Breeding 2G | ||||
|---|---|---|---|---|
| Caninos | Feu | |||
| Excelangue | Normal | |||
| Wattouat | Electrik | |||
| Axoloto | Eau | Sol | ||
| Marcacrin | Glace | Sol | ||
| Phanpy | Sol | |||
| Apprentissage par Leveling 1G | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nidoqueen | Poison | Sol | Niv.1 | |
| Rondoudou | Normal | Fée | Niv.34 | |
| Ptitard | Eau | Niv.31 | ||
| Têtarte | Eau | Niv.33 | ||
| Tartard | Eau | Combat | Niv.1 | |
| Lippoutou | Glace | Psy | Niv.39 | |
| Lokhlass | Eau | Glace | Niv.25 | |
| Ronflex | Normal | Niv.35 | ||
| Apprentissage par CT 1G | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bulbizarre | Plante | Poison | ||
| Herbizarre | Plante | Poison | ||
| Florizarre | Plante | Poison | ||
| Salamèche | Feu | |||
| Reptincel | Feu | |||
| Dracaufeu | Feu | Vol | ||
| Carapuce | Eau | |||
| Carabaffe | Eau | |||
| Tortank | Eau | |||
| Rattata | Normal | |||
| Rattatac | Normal | |||
| Abo | Poison | |||
| Arbok | Poison | |||
| Pikachu | Electrik | |||
| Raichu | Electrik | |||
| Sabelette | Sol | |||
| Sablaireau | Sol | |||
| NidoranF | Poison | |||
| Nidorina | Poison | |||
| Nidoqueen | Poison | Sol | ||
| NidoranM | Poison | |||
| Nidorino | Poison | |||
| Nidoking | Poison | Sol | ||
| Mélofée | Fée | |||
| Mélodelfe | Fée | |||
| Goupix | Feu | |||
| Feunard | Feu | |||
| Rondoudou | Normal | Fée | ||
| Grodoudou | Normal | Fée | ||
| Rafflesia | Plante | Poison | ||
| Paras | Insecte | Plante | ||
| Parasect | Insecte | Plante | ||
| Taupiqueur | Sol | |||
| Triopikeur | Sol | |||
| Miaouss | Normal | |||
| Persian | Normal | |||
| Psykokwak | Eau | |||
| Akwakwak | Eau | |||
| Férosinge | Combat | |||
| Colossinge | Combat | |||
| Caninos | Feu | |||
| Arcanin | Feu | |||
| Ptitard | Eau | |||
| Têtarte | Eau | |||
| Tartard | Eau | Combat | ||
| Abra | Psy | |||
| Kadabra | Psy | |||
| Alakazam | Psy | |||
| Machoc | Combat | |||
| Machopeur | Combat | |||
| Mackogneur | Combat | |||
| Empiflor | Plante | Poison | ||
| Racaillou | Roche | Sol | ||
| Gravalanch | Roche | Sol | ||
| Grolem | Roche | Sol | ||
| Ponyta | Feu | |||
| Galopa | Feu | |||
| Ramoloss | Eau | Psy | ||
| Flagadoss | Eau | Psy | ||
| Canarticho | Normal | Vol | ||
| Doduo | Normal | Vol | ||
| Dodrio | Normal | Vol | ||
| Otaria | Eau | |||
| Lamantine | Eau | Glace | ||
| Tadmorv | Poison | |||
| Grotadmorv | Poison | |||
| Ectoplasma | Spectre | Poison | ||
| Onix | Roche | Sol | ||
| Soporifik | Psy | |||
| Hypnomade | Psy | |||
| Krabby | Eau | |||
| Krabboss | Eau | |||
| Osselait | Sol | |||
| Ossatueur | Sol | |||
| Kicklee | Combat | |||
| Tygnon | Combat | |||
| Excelangue | Normal | |||
| Rhinocorne | Sol | Roche | ||
| Rhinoféros | Sol | Roche | ||
| Leveinard | Normal | |||
| Saquedeneu | Plante | |||
| Kangourex | Normal | |||
| M. Mime | Psy | Fée | ||
| Lippoutou | Glace | Psy | ||
| Élektek | Electrik | |||
| Magmar | Feu | |||
| Scarabrute | Insecte | |||
| Tauros | Normal | |||
| Léviator | Eau | Vol | ||
| Lokhlass | Eau | Glace | ||
| Évoli | Normal | |||
| Aquali | Eau | |||
| Voltali | Electrik | |||
| Pyroli | Feu | |||
| Amonita | Roche | Eau | ||
| Amonistar | Roche | Eau | ||
| Kabuto | Roche | Eau | ||
| Kabutops | Roche | Eau | ||
| Ronflex | Normal | |||
| Minidraco | Dragon | |||
| Draco | Dragon | |||
| Dracolosse | Dragon | Vol | ||
| Mewtwo | Psy | |||
| Mew | Psy | |||
