Fiche détaillée de Batracné
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistances 5G
Faiblesses
| Plante | x4 |
Resistances
| Roche | x0.5 | Poison | x0.5 | Feu | x0.5 | Acier | x0.5 |
Immunités
| Electrik |
Lié à la Capacité Spéciale
| Si le Pokémon a Absorb Eau | Eau | x0 |
Résistances 6G
Faiblesses
| Plante | x4 |
Resistances
| Roche | x0.5 | Poison | x0.5 | Feu | x0.5 | Acier | x0.5 |
Immunités
| Electrik |
Lié à la Capacité Spéciale
| Si le Pokémon a Absorb Eau | Eau | x0 |
Apprentissage d'attaques : 5G
Gain de niveau
Noir2/Blanc2
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| 1 | Rugissement | Normal | Statut | - | 100 |
| 1 | Ultrason | Normal | Statut | - | 55 |
| 1 | Écume | Eau | Spécial | 20 | 100 |
| 1 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| 5 | Ultrason | Normal | Statut | - | 55 |
| 9 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| 12 | Bulles d'O | Eau | Spécial | 65 | 100 |
| 16 | Tir de Boue | Sol | Spécial | 55 | 95 |
| 20 | Anneau Hydro | Eau | Statut | - | |
| 23 | Brouhaha | Normal | Spécial | 90 | 100 |
| 28 | Ocroupi | Eau | Spécial | 95 | 85 |
| 33 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | |
| 37 | Fléau | Normal | Physique | var. | 100 |
| 42 | Écho | Normal | Spécial | 40 | 100 |
| 47 | Hydrocanon | Eau | Spécial | 120 | 80 |
| 51 | Mégaphone | Normal | Spécial | 90 | 100 |
Appris par une Pré-évolution
Aucune attaque apprise de cette manière.
CT/CS
Noir2/Blanc2
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT36 | Bomb-Beurk | Poison | Spécial | 90 | 100 |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | |
| CT34 | Cradovague | Poison | Spécial | 95 | 100 |
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | |
| CT55 | Ébullition | Eau | Spécial | 80 | 100 |
| CT49 | Écho | Normal | Spécial | 40 | 100 |
| CT94 | Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 |
| CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT07 | Grêle | Glace | Statut | - | |
| CT78 | Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | var. | 100 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CS03 | Surf | Eau | Spécial | 95 | 100 |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
Move Tutor
Noir2/Blanc2
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | |
| Brouhaha | Normal | Spécial | 90 | 100 |
| Effort | Normal | Physique | var. | 100 |
| Mégaphone | Normal | Spécial | 90 | 100 |
| Piège de Roc | Roche | Statut | - | |
| Rebond | Vol | Physique | 85 | 85 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 40 | 100 |
| Suc Digestif | Poison | Statut | - | 100 |
| Telluriforce | Sol | Spécial | 90 | 100 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 |
Egg Move
Noir2/Blanc2
| Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| ***************** | Blabla Dodo | Normal | Statut | - | |
| Boue-Bombe | Sol | Spécial | 65 | 85 | |
| Brume | Glace | Statut | - | ||
| Lance-Boue | Sol | Statut | - | ||
| Régénération | Normal | Statut | - | ||
| Ronflement | Normal | Spécial | 40 | 100 | |
| Telluriforce | Sol | Spécial | 90 | 100 | |
| Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 |
Changement de forme
Aucune attaque apprise de cette manière.

