Fiche détaillée de l'attaque N�ud Herbe
| Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
| Plante | Sp�cial | var. | 100 | 0 | 20 |
| L�ennemi est pi�g� dans de l�herbe qui le fait tr�bucher. Plus il est lourd, plus il subit de d�g�ts. |
|||||
Pok�mon apprenants N�ud Herbe
| Apprentissage par Leveling 5G | ||||
|---|---|---|---|---|
| Feuillajou | Plante | Niv.34 | ||
| Apprentissage par CT 5G | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bulbizarre | Plante | Poison | ||
| Herbizarre | Plante | Poison | ||
| Florizarre | Plante | Poison | ||
| Rattata | Normal | |||
| Rattatac | Normal | |||
| Pikachu | Electrik | |||
| Raichu | Electrik | |||
| M�lof�e | F�e | |||
| M�lodelfe | F�e | |||
| Rondoudou | Normal | F�e | ||
| Grodoudou | Normal | F�e | ||
| Mystherbe | Plante | Poison | ||
| Ortide | Plante | Poison | ||
| Rafflesia | Plante | Poison | ||
| Paras | Insecte | Plante | ||
| Parasect | Insecte | Plante | ||
| Abra | Psy | |||
| Kadabra | Psy | |||
| Alakazam | Psy | |||
| Ch�tiflor | Plante | Poison | ||
| Boustiflor | Plante | Poison | ||
| Empiflor | Plante | Poison | ||
| Ramoloss | Eau | Psy | ||
| Flagadoss | Eau | Psy | ||
| Soporifik | Psy | |||
| Hypnomade | Psy | |||
| Noeunoeuf | Plante | Psy | ||
| Noadkoko | Plante | Psy | ||
| Leveinard | Normal | |||
| Saquedeneu | Plante | |||
| Staross | Eau | Psy | ||
| M. Mime | Psy | F�e | ||
| Lippoutou | Glace | Psy | ||
| Mewtwo | Psy | |||
| Mew | Psy | |||
| Germignon | Plante | |||
| Macronium | Plante | |||
| M�ganium | Plante | |||
| Fouinette | Normal | |||
| Fouinar | Normal | |||
| Pichu | Electrik | |||
| M�lo | F�e | |||
| Toudoudou | Normal | F�e | ||
| Togepi | Normal | F�e | ||
| Togetic | Vol | F�e | ||
| Natu | Psy | Vol | ||
| Xatu | Psy | Vol | ||
| Joliflor | Plante | |||
| Marill | Eau | F�e | ||
| Azumarill | Eau | F�e | ||
| Granivol | Plante | Vol | ||
| Floravol | Plante | Vol | ||
| Cotovol | Plante | Vol | ||
| Capumain | Normal | |||
| Tournegrin | Plante | |||
| H�liatronc | Plante | |||
| Mentali | Psy | |||
| Roigada | Eau | Psy | ||
| Girafarig | Normal | Psy | ||
| Lippouti | Glace | Psy | ||
| Leuphorie | Normal | |||
| Celebi | Psy | Plante | ||
| Arcko | Plante | |||
| Massko | Plante | |||
| Jungko | Plante | |||
| Zigzaton | Normal | |||
| Lin�on | Normal | |||
| N�nupiot | Eau | Plante | ||
| Lombre | Eau | Plante | ||
| Ludicolo | Eau | Plante | ||
| Grainipiot | Plante | |||
| Pifeuil | Plante | T�n�bres | ||
| Tengalice | Plante | T�n�bres | ||
| Tarsal | Psy | F�e | ||
| Kirlia | Psy | F�e | ||
| Gardevoir | Psy | F�e | ||
| Balignon | Plante | |||
| Chapignon | Plante | Combat | ||
| Skitty | Normal | |||
| Delcatty | Normal | |||
| Mysdibule | Acier | F�e | ||
| M�ditikka | Combat | Psy | ||
| Charmina | Combat | Psy | ||
| Posipi | Electrik | |||
| N�gapi | Electrik | |||
| Ros�lia | Plante | Poison | ||
| Spoink | Psy | |||
| Groret | Psy | |||
| Cacnea | Plante | |||
| Cacturne | Plante | T�n�bres | ||
| S�l�roc | Roche | Psy | ||
| Solaroc | Roche | Psy | ||
| Balbuto | Sol | Psy | ||
| Kaorine | Sol | Psy | ||
| Lilia | Roche | Plante | ||
| Vacilys | Roche | Plante | ||
| Kecleon | Normal | |||
| Tropius | Plante | Vol | ||
| �oko | Psy | |||
| M�tang | Acier | Psy | ||
| M�talosse | Acier | Psy | ||
| Latias | Dragon | Psy | ||
| Latios | Dragon | Psy | ||
| Jirachi | Acier | Psy | ||
| Deoxys - Forme Vitesse | Psy | |||
| Deoxys - Forme Normale | Psy | |||
| Deoxys - Forme Attaque | Psy | |||
| Deoxys - Forme D�fense | Psy | |||
| Tortipouss | Plante | |||
| Boskara | Plante | |||
| Torterra | Plante | Sol | ||
| Ouisticram | Feu | |||
| Chimpenfeu | Feu | Combat | ||
| Simiabraz | Feu | Combat | ||
| Tiplouf | Eau | |||
| Prinplouf | Eau | |||
| Pingol�on | Eau | Acier | ||
| Keunotor | Normal | |||
| Castorno | Normal | Eau | ||
| Rozbouton | Plante | Poison | ||
| Roserade | Plante | Poison | ||
| Cheniselle - Cape Plante | Insecte | Plante | ||
| Pachirisu | Electrik | |||
| Ceribou | Plante | |||
| Ceriflor - Temps Couvert | Plante | |||
| Capidextre | Normal | |||
| Laporeille | Normal | |||
| Lockpin | Normal | |||
| Korillon | Psy | |||
| Arch�omire | Acier | Psy | ||
| Arch�odong | Acier | Psy | ||
| Mime Jr. | Psy | F�e | ||
| Ptiravi | Normal | |||
| Vortente | Plante | |||
| Blizzi | Plante | Glace | ||
| Blizzaroi | Plante | Glace | ||
| Bouldeneu | Plante | |||
| Togekiss | Vol | F�e | ||
| Phyllali | Plante | |||
| Gallame | Psy | Combat | ||
| Cr�helf | Psy | |||
| Cr�follet | Psy | |||
| Cr�fadet | Psy | |||
| Cresselia | Psy | |||
| Phione | Eau | |||
| Manaphy | Eau | |||
| Shaymin - Forme Terrestre | Plante | |||
| Shaymin - Forme C�leste | Plante | Vol | ||
| Arceus - Normal | Normal | |||
| Victini | Psy | Feu | ||
| Vip�lierre | Plante | |||
| Lianaja | Plante | |||
| Majaspic | Plante | |||
| Gruikui | Feu | |||
| Grotichon | Feu | Combat | ||
| Roitiflam | Feu | Combat | ||
| Moustillon | Eau | |||
| Mateloutre | Eau | |||
| Clamiral | Eau | |||
| Ratentif | Normal | |||
| Miradar | Normal | |||
| Chacripan | T�n�bres | |||
| L�opardus | T�n�bres | |||
| Feuillajou | Plante | |||
| Feuiloutan | Plante | |||
| Flamajou | Feu | |||
| Flamoutan | Feu | |||
| Flotajou | Eau | |||
| Flotoutan | Eau | |||
| Nanm�ou�e | Normal | |||
| Charpenti | Combat | |||
| Ouvrifier | Combat | |||
| B�tochef | Combat | |||
| Crapustule | Eau | Sol | ||
| Judokrak | Combat | |||
| Karacl�e | Combat | |||
| Larveyette | Insecte | Plante | ||
| Couverdure | Insecte | Plante | ||
| Manternel | Insecte | Plante | ||
| Doudouvet | Plante | |||
| Farfaduvet | Plante | F�e | ||
| Chlorobule | Plante | |||
| Fragilady | Plante | |||
| Escroco | Sol | T�n�bres | ||
| Crocorible | Sol | T�n�bres | ||
| Darumarond | Feu | |||
| Darumacho - Mode Transe | Feu | Psy | ||
| Darumacho - Mode Normal | Feu | |||
| Maracachi | Plante | |||
| Baggiguane | T�n�bres | Combat | ||
| Bagga�d | T�n�bres | Combat | ||
| Tutankafer | Spectre | |||
| Zorua | T�n�bres | |||
| Zoroark | T�n�bres | |||
| Chinchidou | Normal | |||
| Pashmilla | Normal | |||
| Scrutella | Psy | |||
| Mesm�rella | Psy | |||
| Sid�rella | Psy | |||
| Symbios | Psy | |||
| Vivaldaim - Forme Printemps | Normal | Plante | ||
| Haydaim - Forme Printemps | Normal | Plante | ||
| Trompignon | Plante | Poison | ||
| Gaulet | Plante | Poison | ||
| Noacier | Plante | Acier | ||
| Ohmassacre | Electrik | |||
| Tranchodon | Dragon | |||
| Polarhume | Glace | |||
| Polagriffe | Glace | |||
| Kungfouine | Combat | |||
| Shaofouine | Combat | |||
| Gringolem | Sol | Spectre | ||
| Golemastoc | Sol | Spectre | ||
| Scalpion | T�n�bres | Acier | ||
| Scalproie | T�n�bres | Acier | ||
| Viridium | Plante | Combat | ||
| Bor�as - Forme Avatar | Vol | |||
| Bor�as - Forme Tot�mique | Vol | |||
| Fulguris - Forme Tot�mique | Electrik | Vol | ||
| Fulguris - Forme Avatar | Electrik | Vol | ||
| D�m�t�ros - Forme Avatar | Sol | Vol | ||
| D�m�t�ros - Forme Tot�mique | Sol | Vol | ||
| Meloetta - Forme Chant | Normal | Psy | ||
| Meloetta - Forme Danse | Normal | Combat | ||

