Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Normal | Physique | 120 | 100 | 0 | 15 (max : 24) |
|
|||||
Inflige 33% de dégâts de recul |
|||||
Description : Une dangereuse charge. Inflige aussi des dégâts assez importants au lanceur (1/3 des dégâts infligés). Les Pokémon dotés du Talent Tête de Roc ne prennent pas de dégâts de recul. |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Apprentissage par Leveling 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Bulbizarre | Plante | Poison | Niv.27 | |
Herbizarre | Plante | Poison | Niv.31 | |
Florizarre | Plante | Poison | Niv.31 | |
Rattata | Normal | Niv.31 | ||
Rattatac | Normal | Niv.39 | ||
Rondoudou | Normal | Fée | Niv.49 | |
Grodoudou | Normal | Fée | Niv.1 | |
Racaillou | Roche | Sol | Niv.40 | |
Gravalanch | Roche | Sol | Niv.50 | |
Grolem | Roche | Sol | Niv.50 | |
Onix | Roche | Sol | Niv.49 | |
Osselait | Sol | Niv.43 | ||
Ossatueur | Sol | Niv.53 | ||
Leveinard | Normal | Niv.1 | ||
Évoli | Normal | Niv.37 | ||
![]() |
Héricendre | Feu | Niv.55 | |
Feurisson | Feu | Niv.64 | ||
Typhlosion | Feu | Niv.1 | ||
Coxy | Insecte | Vol | Niv.38 | |
Coxyclaque | Insecte | Vol | Niv.48 | |
![]() |
Togepi | Fée | Niv.45 | |
Togetic | Fée | Vol | Niv.45 | |
Marill | Eau | Fée | Niv.37 | |
Azumarill | Eau | Fée | Niv.42 | |
Simularbre | Roche | Niv.40 | ||
Tournegrin | Plante | Niv.37 | ||
Héliatronc | Plante | Niv.37 | ||
Pomdepik | Insecte | Niv.45 | ||
Foretress | Insecte | Acier | Niv.56 | |
Insolourdo | Normal | Niv.34 | ||
Steelix | Acier | Sol | Niv.49 | |
Phanpy | Sol | Niv.42 | ||
Leuphorie | Normal | Niv.1 | ||
Linéon | Normal | Niv.35 | ||
Skitty | Normal | Niv.40 | ||
Galekid | Acier | Roche | Niv.40 | |
Galegon | Acier | Roche | Niv.43 | |
Galeking | Acier | Roche | Niv.45 | |
Muciole | Insecte | Niv.47 | ||
Chamallot | Feu | Sol | Niv.47 | |
Spinda | Normal | Niv.46 | ||
Éoko | Psy | Niv.42 | ||
Relicanth | Eau | Roche | Niv.50 | |
Draby | Dragon | Niv.49 | ||
Drackhaus | Dragon | Niv.56 | ||
Drattak | Dragon | Vol | Niv.63 | |
Kyogre | Eau | Niv.80 | ||
Jirachi | Acier | Psy | Niv.40 | |
Manzaï | Roche | Niv.40 | ||
Hippopotas | Sol | Niv.44 | ||
Hippodocus | Sol | Niv.50 | ||
Victini | Psy | Feu | Niv.65 | |
Nanméouïe | Normal | Niv.49 | ||
Venipatte | Insecte | Poison | Niv.43 | |
Scobolide | Insecte | Poison | Niv.50 | |
Brutapode | Insecte | Poison | Niv.55 | |
Bargantua | Eau | Niv.36 | ||
Bargantua | Eau | Niv.36 | ||
Vivaldaim | Normal | Plante | Niv.46 | |
Haydaim | Normal | Plante | Niv.52 | |
Carabing | Insecte | Niv.56 | ||
Lançargot | Insecte | Acier | Niv.1 | |
Pyronille | Insecte | Feu | Niv.50 | |
Cabriolaine | Plante | Niv.38 | ||
Chevroum | Plante | Niv.40 | ||
Grelaçon | Glace | Niv.49 | ||
Séracrawl | Glace | Niv.56 |
Apprentissage par Breeding 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Caninos | Feu | |||
Ponyta | Feu | |||
Kangourex | Normal | |||
Ronflex | Normal | |||
![]() |
Héricendre | Feu | ||
Fouinette | Normal | |||
Granivol | Plante | Vol | ||
Yanma | Insecte | Vol | ||
Pomdepik | Insecte | |||
Scorplane | Sol | Vol | ||
Snubbull | Fée | |||
Scarhino | Insecte | Combat | ||
Teddiursa | Normal | |||
Marcacrin | Glace | Sol | ||
Écrémeuh | Normal | |||
Gobou | Eau | |||
Tarinor | Roche | |||
Carvanha | Eau | Ténèbres | ||
Wailmer | Eau | |||
Écrapince | Eau | |||
Absol | Ténèbres | |||
Tortipouss | Plante | |||
Étourmi | Normal | Vol | ||
Keunotor | Normal | |||
Kranidos | Roche | |||
Dinoclier | Roche | Acier | ||
Moufouette | Poison | Ténèbres | ||
Griknot | Dragon | Sol | ||
Goinfrex | Normal | |||
Blizzi | Plante | Glace | ||
Zébibron | Electrik | |||
Mascaïman | Sol | Ténèbres | ||
Escargaume | Insecte |