Fiche détaillée de Démanta
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistances 6G
Faiblesses
| Electrik | x4 | Roche | x2 |
Resistances
| Insecte | x0.5 | Feu | x0.5 | Eau | x0.5 | Combat | x0.5 | Acier | x0.5 |
Immunités
| Sol |
Lié à la Capacité Spéciale
| Si le Pokémon a Absorb Eau | Eau | x0 |
Apprentissage d'attaques : 5G
Gain de niveau
Noir2/Blanc2
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| 1 | Écume | Eau | Spécial | 20 | 100 |
| 1 | Rayon Signal | Insecte | Spécial | 75 | 100 |
| 1 | Bulles d'O | Eau | Spécial | 65 | 100 |
| 1 | Rafale Psy | Psy | Spécial | 65 | 100 |
| 1 | Balle Graine | Plante | Physique | 25 | 100 |
| 1 | Ultrason | Normal | Statut | - | 55 |
| 1 | Charge | Normal | Physique | 50 | 100 |
| 3 | Ultrason | Normal | Statut | - | 55 |
| 7 | Bulles d'O | Eau | Spécial | 65 | 100 |
| 11 | Onde Folie | Spectre | Statut | - | 100 |
| 14 | Cru-Aile | Vol | Physique | 60 | 100 |
| 16 | Coup d'Boule | Normal | Physique | 70 | 100 |
| 19 | Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 |
| 23 | Garde Large | Roche | Statut | - | |
| 27 | Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 |
| 32 | Hâte | Psy | Statut | - | |
| 36 | Lame d'Air | Vol | Spécial | 75 | 95 |
| 39 | Anneau Hydro | Eau | Statut | - | |
| 46 | Rebond | Vol | Physique | 85 | 85 |
| 49 | Hydrocanon | Eau | Spécial | 120 | 80 |
Appris par une Pré-évolution
Aucune attaque apprise de cette manière.
CT/CS
Noir2/Blanc2
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | |
| CT62 | Acrobatie | Vol | Physique | 55 | 100 |
| CT40 | Aéropique | Vol | Physique | 60 | |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT14 | Blizzard | Glace | Spécial | 120 | 70 |
| CS05 | Cascade | Eau | Physique | 80 | 100 |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | |
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | |
| CT80 | Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 |
| CT55 | Ébullition | Eau | Spécial | 80 | 100 |
| CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT68 | Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 |
| CT07 | Grêle | Glace | Statut | - | |
| CT13 | Laser Glace | Glace | Spécial | 95 | 100 |
| CT78 | Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 |
| CS06 | Plongée | Eau | Physique | 80 | 100 |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | var. | 100 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT26 | Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 |
| CS03 | Surf | Eau | Spécial | 95 | 100 |
| CT39 | Tomberoche | Roche | Physique | 50 | 80 |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT15 | Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
Move Tutor
Noir2/Blanc2
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | |
| Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100 |
| Coup d'Main | Normal | Statut | - | |
| Détricanon | Poison | Physique | 120 | 70 |
| Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 |
| Rayon Signal | Insecte | Spécial | 75 | 100 |
| Rebond | Vol | Physique | 85 | 85 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 40 | 100 |
| Tête de Fer | Acier | Physique | 80 | 100 |
| Vent Arrière | Vol | Statut | - | |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 |
Egg Move
Noir2/Blanc2
| Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| Amnésie | Psy | Statut | - | ||
| Buée Noire | Glace | Statut | - | ||
| Garde Large | Roche | Statut | - | ||
| Hydrocanon | Eau | Spécial | 120 | 80 | |
| Lance-Boue | Sol | Statut | - | ||
| Ouragan | Dragon | Spécial | 40 | 100 | |
| Rayon Signal | Insecte | Spécial | 75 | 100 | |
| Souplesse | Normal | Physique | 80 | 75 | |
| Tourniquet | Eau | Statut | - | ||
| Trempette | Normal | Statut | - | ||
| Voile Miroir | Psy | Spécial | var. | 100 |
Changement de forme
Aucune attaque apprise de cette manière.

