Fiche détaillée de Férosinge
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistances 5G
Faiblesses
| Vol | x2 | Psy | x2 |
Resistances
| Ténèbres | x0.5 | Roche | x0.5 | Insecte | x0.5 |
Résistances 6G
Faiblesses
| Vol | x2 | Psy | x2 | Fée | x2 |
Resistances
| Ténèbres | x0.5 | Roche | x0.5 | Insecte | x0.5 |
Apprentissage d'attaques : 5G
Gain de niveau
Noir2/Blanc2
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| 1 | Griffe | Normal | Physique | 40 | 100 |
| 1 | Implore | Normal | Physique | 60 | 100 |
| 1 | Groz'Yeux | Normal | Statut | - | 100 |
| 1 | Balayage | Combat | Physique | var. | 100 |
| 1 | Puissance | Normal | Statut | - | |
| 9 | Combo-Griffe | Normal | Physique | 18 | 80 |
| 13 | Poing-Karaté | Combat | Physique | 50 | 100 |
| 17 | Frappe Atlas | Combat | Physique | var. | 100 |
| 21 | Grincement | Normal | Statut | - | 85 |
| 25 | Assurance | Ténèbres | Physique | 50 | 100 |
| 33 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
| 37 | Coup-Croix | Combat | Physique | 100 | 80 |
| 41 | Mania | Normal | Physique | 120 | 100 |
| 45 | Punition | Ténèbres | Physique | var. | 100 |
| 49 | Close Combat | Combat | Physique | 120 | 100 |
| 53 | Tout ou Rien | Combat | Spécial | var. | 100 |
CT/CS
Noir2/Blanc2
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | |
| CT62 | Acrobatie | Vol | Physique | 55 | 100 |
| CT40 | Aéropique | Vol | Physique | 60 | |
| CT01 | Aiguisage | Ténèbres | Statut | - | |
| CT23 | Anti-Air | Roche | Physique | 50 | 100 |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT47 | Balayette | Combat | Physique | 60 | 100 |
| CT31 | Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100 |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | |
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | |
| CT56 | Dégommage | Ténèbres | Physique | var. | 100 |
| CT89 | Demi-Tour | Insecte | Physique | 70 | 100 |
| CT84 | Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100 |
| CT80 | Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 |
| CT94 | Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 |
| CT52 | Exploforce | Combat | Spécial | 120 | 70 |
| CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT25 | Fatal-Foudre | Electrik | Spécial | 120 | 70 |
| CS04 | Force | Normal | Physique | 80 | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT08 | Gonflette | Combat | Statut | - | |
| CT46 | Larcin | Ténèbres | Physique | 40 | 100 |
| CT78 | Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 |
| CT12 | Provoc | Ténèbres | Statut | - | 100 |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | var. | 100 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | |
| CT83 | Rengorgement | Normal | Statut | - | |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | |
| CT66 | Représailles | Ténèbres | Physique | 50 | 100 |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT26 | Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 |
| CT50 | Surchauffe | Feu | Spécial | 140 | 90 |
| CT39 | Tomberoche | Roche | Physique | 50 | 80 |
| CT24 | Tonnerre | Electrik | Spécial | 95 | 100 |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT28 | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
| CT67 | Vengeance | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT11 | Zénith | Feu | Statut | - |
Move Tutor
Noir2/Blanc2
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| Balayage | Combat | Physique | var. | 100 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | |
| Brouhaha | Normal | Spécial | 90 | 100 |
| Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100 |
| Colère | Dragon | Physique | 120 | 100 |
| Coup d'Main | Normal | Statut | - | |
| Dépit | Spectre | Statut | - | 100 |
| Détricanon | Poison | Physique | 120 | 70 |
| Double Baffe | Dragon | Physique | 40 | 90 |
| Effort | Normal | Physique | var. | 100 |
| Imitation | Psy | Statut | - | |
| Implore | Normal | Physique | 60 | 100 |
| Poing de Feu | Feu | Physique | 75 | 100 |
| Poing-Éclair | Electrik | Physique | 75 | 100 |
| Poinglace | Glace | Physique | 75 | 100 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 |
Egg Move
Noir2/Blanc2
| Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| Baston | Ténèbres | Physique | var. | 100 | |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | ||
| Clairvoyance | Normal | Statut | - | ||
|
|
Close Combat | Combat | Physique | 120 | 100 |
| Contre | Combat | Physique | var. | 100 | |
| Encore | Normal | Statut | - | 100 | |
| Mitra-Poing | Combat | Physique | 150 | 100 | |
| Riposte | Combat | Physique | var. | 100 | |
| *********** | Stimulant | Normal | Physique | 60 | 100 |
| Vendetta | Combat | Physique | 60 | 100 | |
| Yoga | Psy | Statut | - |
Changement de forme
Aucune attaque apprise de cette manière.

