Fiche détaillée de Séviper
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistances 5G
Faiblesses
| Sol | x2 | Psy | x2 |
Resistances
| Poison | x0.5 | Plante | x0.5 | Insecte | x0.5 | Combat | x0.5 |
Résistances 6G
Faiblesses
| Sol | x2 | Psy | x2 |
Resistances
| Poison | x0.5 | Plante | x0.5 | Insecte | x0.5 | Fée | x0.5 | Combat | x0.5 |
Apprentissage d'attaques : 5G
Gain de niveau
Noir2/Blanc2
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| 1 | Ligotage | Normal | Physique | 15 | 90 |
| 1 | Léchouille | Spectre | Physique | 20 | 100 |
| 5 | Morsure | Ténèbres | Physique | 60 | 100 |
| 9 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
| 12 | Queue-Poison | Poison | Physique | 50 | 100 |
| 16 | Grincement | Normal | Statut | - | 85 |
| 20 | Choc Venin | Poison | Spécial | 65 | 100 |
| 23 | Intimidation | Normal | Statut | - | 90 |
| 27 | Crochetvenin | Poison | Physique | 50 | 100 |
| 31 | Tranche-Nuit | Ténèbres | Physique | 70 | 100 |
| 34 | Suc Digestif | Poison | Statut | - | 100 |
| 38 | Buée Noire | Glace | Statut | - | |
| 42 | Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100 |
| 45 | Mâchouille | Ténèbres | Physique | 80 | 100 |
| 49 | Enroulement | Poison | Statut | - | |
| 53 | Essorage | Normal | Spécial | var. | 100 |
CT/CS
Noir2/Blanc2
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT36 | Bomb-Beurk | Poison | Spécial | 90 | 100 |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT09 | Choc Venin | Poison | Spécial | 65 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | |
| CT34 | Cradovague | Poison | Spécial | 95 | 100 |
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | |
| CT84 | Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100 |
| CT82 | Draco-Queue | Dragon | Physique | 60 | 90 |
| CT94 | Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 |
| CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CS04 | Force | Normal | Physique | 80 | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT35 | Lance-Flamme | Feu | Spécial | 95 | 100 |
| CT46 | Larcin | Ténèbres | Physique | 40 | 100 |
| CT78 | Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 |
| CT81 | Plaie-Croix | Insecte | Physique | 80 | 100 |
| CT12 | Provoc | Ténèbres | Statut | - | 100 |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | var. | 100 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | |
| CT66 | Représailles | Ténèbres | Physique | 50 | 100 |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT26 | Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT28 | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
| CT67 | Vengeance | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT11 | Zénith | Feu | Statut | - |
Move Tutor
Noir2/Blanc2
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | |
| Étreinte | Normal | Physique | 15 | 85 |
| Giga-Sangsue | Plante | Spécial | 75 | 100 |
| Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 40 | 100 |
| Sabotage | Ténèbres | Physique | 20 | 100 |
| Saisie | Ténèbres | Statut | - | |
| Suc Digestif | Poison | Statut | - | 100 |
| Vibrobscur | Ténèbres | Spécial | 80 | 100 |
Egg Move
Noir2/Blanc2
| Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| Assurance | Ténèbres | Physique | 50 | 100 | |
| Avale | Normal | Statut | - | ||
| Essorage | Normal | Spécial | var. | 100 | |
|
|
Grimace | Normal | Statut | - | 100 |
| Passe-Passe | Ténèbres | Statut | - | 100 | |
| Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 | |
|
|
Punition | Ténèbres | Physique | var. | 100 |
| ******************************************* | Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 |
| Relâche | Normal | Spécial | var. | 100 | |
| Stockage | Normal | Statut | - | ||
| Tout ou Rien | Combat | Spécial | var. | 100 | |
| Tranche-Nuit | Ténèbres | Physique | 70 | 100 |
Changement de forme
Aucune attaque apprise de cette manière.

