Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Normal | Statut | - | 100 | 0 | 30 (max : 48) |
|
|||||
Description : Le lanceur fait les gros yeux à l’ennemi pour l’intimider et baisser sa Défense d'un niveau. |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Nombre insuffisant de données pour établir des statistiques cohérentes.
Apprentissage par Leveling 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Piafabec | Normal | Vol | Niv.5 | |
Rapasdepic | Normal | Vol | Niv.1 | |
Abo | Poison | Niv.1 | ||
Arbok | Poison | Niv.1 | ||
NidoranM | Poison | Niv.1 | ||
Nidorino | Poison | Niv.1 | ||
Férosinge | Combat | Niv.1 | ||
Colossinge | Combat | Niv.1 | ||
Caninos | Feu | Niv.8 | ||
Machoc | Combat | Niv.1 | ||
Machopeur | Combat | Niv.1 | ||
Mackogneur | Combat | Niv.1 | ||
Canarticho | Normal | Vol | Niv.1 | |
Kokiyas | Eau | Niv.20 | ||
Krabby | Eau | Niv.9 | ||
Krabboss | Eau | Niv.1 | ||
Osselait | Sol | Niv.13 | ||
Ossatueur | Sol | Niv.13 | ||
Kangourex | Normal | Niv.1 | ||
Hypotrempe | Eau | Niv.8 | ||
Hypocéan | Eau | Niv.1 | ||
Insécateur | Insecte | Vol | Niv.1 | |
Élektek | Electrik | Niv.1 | ||
Magmar | Feu | Niv.1 | ||
Léviator | Eau | Vol | Niv.26 | |
Amonita | Roche | Eau | Niv.19 | |
Amonistar | Roche | Eau | Niv.19 | |
Kabuto | Roche | Eau | Niv.11 | |
Kabutops | Roche | Eau | Niv.1 | |
Minidraco | Dragon | Niv.1 | ||
Draco | Dragon | Niv.1 | ||
Dracolosse | Dragon | Vol | Niv.1 | |
![]() |
Héricendre | Feu | Niv.1 | |
Feurisson | Feu | Niv.1 | ||
Typhlosion | Feu | Niv.1 | ||
Kaiminus | Eau | Niv.1 | ||
Crocrodil | Eau | Niv.1 | ||
Aligatueur | Eau | Niv.1 | ||
Natu | Psy | Vol | Niv.1 | |
Xatu | Psy | Vol | Niv.1 | |
Cizayox | Insecte | Acier | Niv.1 | |
Scarhino | Insecte | Combat | Niv.1 | |
Farfuret | Ténèbres | Glace | Niv.1 | |
Ursaring | Normal | Niv.1 | ||
Airmure | Acier | Vol | Niv.1 | |
Malosse | Ténèbres | Feu | Niv.1 | |
Démolosse | Ténèbres | Feu | Niv.1 | |
Hyporoi | Eau | Dragon | Niv.1 | |
Cerfrousse | Normal | Niv.3 | ||
Élekid | Electrik | Niv.1 | ||
Magby | Feu | Niv.1 | ||
Raikou | Electrik | Niv.1 | ||
Entei | Feu | Niv.1 | ||
Suicune | Eau | Niv.1 | ||
Embrylex | Roche | Sol | Niv.1 | |
Ymphect | Roche | Sol | Niv.1 | |
Tyranocif | Roche | Ténèbres | Niv.1 | |
Arcko | Plante | Niv.1 | ||
Massko | Plante | Niv.1 | ||
Jungko | Plante | Niv.1 | ||
Ténéfix | Ténèbres | Spectre | Niv.1 | |
Dynavolt | Electrik | Niv.4 | ||
Élecsprint | Electrik | Niv.1 | ||
Carvanha | Eau | Ténèbres | Niv.1 | |
Sharpedo | Eau | Ténèbres | Niv.1 | |
Cacnea | Plante | Niv.1 | ||
Cacturne | Plante | Ténèbres | Niv.1 | |
Mangriff | Normal | Niv.1 | ||
Écrapince | Eau | Niv.10 | ||
Colhomard | Eau | Ténèbres | Niv.1 | |
Skelénox | Spectre | Niv.1 | ||
Téraclope | Spectre | Niv.1 | ||
Tropius | Plante | Vol | Niv.1 | |
Absol | Ténèbres | Niv.1 | ||
Stalgamin | Glace | Niv.1 | ||
Oniglali | Glace | Niv.1 | ||
Draby | Dragon | Niv.7 | ||
Drackhaus | Dragon | Niv.1 | ||
Drattak | Dragon | Vol | Niv.1 | |
Deoxys | Psy | Niv.1 | ||
Deoxys | Psy | Niv.1 | ||
Deoxys | Psy | Niv.1 | ||
Deoxys | Psy | Niv.1 | ||
![]() |
Ouisticram | Feu | Niv.1 | |
Chimpenfeu | Feu | Combat | Niv.1 | |
![]() |
Simiabraz | Feu | Combat | Niv.1 |
Lixy | Electrik | Niv.5 | ||
Luxio | Electrik | Niv.1 | ||
Luxray | Electrik | Niv.1 | ||
Kranidos | Roche | Niv.1 | ||
Charkos | Roche | Niv.1 | ||
![]() |
Rapion | Poison | Insecte | Niv.1 |
Drascore | Poison | Ténèbres | Niv.1 | |
Blizzi | Plante | Glace | Niv.1 | |
Blizzaroi | Plante | Glace | Niv.1 | |
Dimoret | Ténèbres | Glace | Niv.1 | |
Élekable | Electrik | Niv.1 | ||
Maganon | Feu | Niv.1 | ||
Gallame | Psy | Combat | Niv.1 | |
Noctunoir | Spectre | Niv.1 | ||
Momartik | Glace | Spectre | Niv.1 | |
![]() |
Heatran | Feu | Acier | Niv.9 |
Vipélierre | Plante | Niv.4 | ||
Lianaja | Plante | Niv.1 | ||
Majaspic | Plante | Niv.1 | ||
Ratentif | Normal | Niv.3 | ||
Miradar | Normal | Niv.1 | ||
Ponchiot | Normal | Niv.1 | ||
Ponchien | Normal | Niv.1 | ||
Mastouffe | Normal | Niv.1 | ||
Feuillajou | Plante | Niv.4 | ||
Feuiloutan | Plante | Niv.1 | ||
Flamajou | Feu | Niv.4 | ||
Flamoutan | Feu | Niv.1 | ||
Flotajou | Eau | Niv.4 | ||
Flotoutan | Eau | Niv.1 | ||
Poichigeon | Normal | Vol | Niv.8 | |
Colombeau | Normal | Vol | Niv.1 | |
Déflaisan | Normal | Vol | Niv.1 | |
Charpenti | Combat | Niv.1 | ||
Ouvrifier | Combat | Niv.1 | ||
Bétochef | Combat | Niv.1 | ||
Judokrak | Combat | Niv.1 | ||
Karaclée | Combat | Niv.1 | ||
Mascaïman | Sol | Ténèbres | Niv.1 | |
Escroco | Sol | Ténèbres | Niv.1 | |
Crocorible | Sol | Ténèbres | Niv.1 | |
Baggiguane | Ténèbres | Combat | Niv.1 | |
Baggaïd | Ténèbres | Combat | Niv.1 | |
Arkéapti | Roche | Vol | Niv.1 | |
Aéroptéryx | Roche | Vol | Niv.1 | |
Zorua | Ténèbres | Niv.1 | ||
Zoroark | Ténèbres | Niv.1 | ||
Carabing | Insecte | Niv.4 | ||
Lançargot | Insecte | Acier | Niv.1 | |
Coupenotte | Dragon | Niv.4 | ||
Incisache | Dragon | Niv.1 | ||
Tranchodon | Dragon | Niv.1 | ||
Drakkarmin | Dragon | Niv.1 | ||
Scalpion | Ténèbres | Acier | Niv.6 | |
Scalproie | Ténèbres | Acier | Niv.1 | |
Frison | Normal | Niv.1 | ||
Furaiglon | Normal | Vol | Niv.1 | |
Gueriaigle | Normal | Vol | Niv.1 | |
Vostourno | Ténèbres | Vol | Niv.1 | |
Vaututrice | Ténèbres | Vol | Niv.1 | |
Cobaltium | Acier | Combat | Niv.1 | |
Terrakium | Roche | Combat | Niv.1 | |
Viridium | Plante | Combat | Niv.1 | |
Keldeo | Eau | Combat | Niv.1 | |
Keldeo | Eau | Combat | Niv.1 | |
Sapereau | Normal | Niv.1 | ||
Excavarenne | Normal | Sol | Niv.1 | |
Hélionceau | Feu | Normal | Niv.1 | |
Némélios | Feu | Normal | Niv.1 | |
Pandespiègle | Combat | Niv.1 | ||
Pandarbare | Combat | Ténèbres | Niv.1 | |
Psystigri | Psy | Niv.1 | ||
Mistigrix | Psy | Niv.1 | ||
Mistigrix | Psy | Niv.1 |
Apprentissage par Breeding 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Medhyèna | Ténèbres | |||
Kranidos | Roche | |||
Moufouette | Poison | Ténèbres |