Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Vol | Physique | 60 | - | 0 | 20 (max : 32) |
|
|||||
Description : Le lanceur prend l’ennemi de vitesse et le lacère. N’échoue jamais. Ne permet pas de toucher des cibles pendant leur tour d'invincibilité d'attaques comme Plongée, Tunnel ou Vol. |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Apprentissage par Leveling 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Piafabec | Normal | Vol | Niv.17 | |
Rapasdepic | Normal | Vol | Niv.17 | |
Canarticho | Normal | Vol | Niv.9 | |
Scarhino | Insecte | Combat | Niv.10 | |
Nirondelle | Normal | Vol | Niv.21 | |
Hélédelle | Normal | Vol | Niv.21 | |
Goélise | Eau | Vol | Niv.29 | |
Étourmi | Normal | Vol | Niv.25 | |
Étourvol | Normal | Vol | Niv.28 | |
Étouraptor | Normal | Vol | Niv.28 | |
Couaneton | Eau | Vol | Niv.15 | |
Lakmécygne | Eau | Vol | Niv.15 | |
Furaiglon | Normal | Vol | Niv.23 | |
Gueriaigle | Normal | Vol | Niv.23 | |
Chevroum | Plante | Niv.1 | ||
Monorpale | Acier | Spectre | Niv.22 | |
Dimoclès | Acier | Spectre | Niv.22 | |
Exagide | Acier | Spectre | Niv.1 | |
Exagide | Acier | Spectre | Niv.1 | |
Brutalibré | Combat | Vol | Niv.16 |
Apprentissage par CT 6G | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Salamèche | Feu | ||
Reptincel | Feu | |||
Dracaufeu | Feu | Vol | ||
Papilusion | Insecte | Vol | ||
Dardargnan | Insecte | Poison | ||
Roucool | Normal | Vol | ||
Roucoups | Normal | Vol | ||
Roucarnage | Normal | Vol | ||
Piafabec | Normal | Vol | ||
Rapasdepic | Normal | Vol | ||
Sabelette | Sol | |||
Sablaireau | Sol | |||
NidoranF | Poison | |||
Nidorina | Poison | |||
Nidoqueen | Poison | Sol | ||
Nosferapti | Poison | Vol | ||
Nosferalto | Poison | Vol | ||
Paras | Insecte | Plante | ||
Parasect | Insecte | Plante | ||
Aéromite | Insecte | Poison | ||
Taupiqueur | Sol | |||
Triopikeur | Sol | |||
Miaouss | Normal | |||
Persian | Normal | |||
Psykokwak | Eau | |||
Akwakwak | Eau | |||
Férosinge | Combat | |||
Colossinge | Combat | |||
Caninos | Feu | |||
Arcanin | Feu | |||
Flagadoss | Eau | Psy | ||
Canarticho | Normal | Vol | ||
Doduo | Normal | Vol | ||
Dodrio | Normal | Vol | ||
Osselait | Sol | |||
Ossatueur | Sol | |||
Kangourex | Normal | |||
M. Mime | Psy | Fée | ||
Insécateur | Insecte | Vol | ||
Porygon | Normal | |||
Kabutops | Roche | Eau | ||
Ptéra | Roche | Vol | ||
Artikodin | Glace | Vol | ||
Électhor | Electrik | Vol | ||
Sulfura | Feu | Vol | ||
Dracolosse | Dragon | Vol | ||
Mewtwo | Psy | |||
Mew | Psy | |||
![]() |
Héricendre | Feu | ||
Feurisson | Feu | |||
Typhlosion | Feu | |||
Kaiminus | Eau | |||
Crocrodil | Eau | |||
Aligatueur | Eau | |||
Hoothoot | Normal | Vol | ||
Noarfang | Normal | Vol | ||
Coxy | Insecte | Vol | ||
Coxyclaque | Insecte | Vol | ||
Nostenfer | Poison | Vol | ||
Togetic | Fée | Vol | ||
Natu | Psy | Vol | ||
Xatu | Psy | Vol | ||
Granivol | Plante | Vol | ||
Floravol | Plante | Vol | ||
Cotovol | Plante | Vol | ||
Capumain | Normal | |||
Yanma | Insecte | Vol | ||
Cornèbre | Ténèbres | Vol | ||
Feuforêve | Spectre | |||
Scorplane | Sol | Vol | ||
Cizayox | Insecte | Acier | ||
Scarhino | Insecte | Combat | ||
Farfuret | Ténèbres | Glace | ||
Teddiursa | Normal | |||
Ursaring | Normal | |||
Cadoizo | Glace | Vol | ||
Démanta | Eau | Vol | ||
Airmure | Acier | Vol | ||
Porygon2 | Normal | |||
Kapoera | Combat | |||
Tyranocif | Roche | Ténèbres | ||
Lugia | Psy | Vol | ||
Ho-Oh | Feu | Vol | ||
Celebi | Psy | Plante | ||
Arcko | Plante | |||
Massko | Plante | |||
Jungko | Plante | |||
Poussifeu | Feu | |||
Galifeu | Feu | Combat | ||
Braségali | Feu | Combat | ||
Charmillon | Insecte | Vol | ||
Papinox | Insecte | Poison | ||
Tengalice | Plante | Ténèbres | ||
Nirondelle | Normal | Vol | ||
Hélédelle | Normal | Vol | ||
Goélise | Eau | Vol | ||
Bekipan | Eau | Vol | ||
Maskadra | Insecte | Vol | ||
Parecool | Normal | |||
Vigoroth | Normal | |||
Monaflèmit | Normal | |||
Ningale | Insecte | Sol | ||
Ninjask | Insecte | Vol | ||
Munja | Insecte | Spectre | ||
Ténéfix | Ténèbres | Spectre | ||
Galekid | Acier | Roche | ||
Galegon | Acier | Roche | ||
Galeking | Acier | Roche | ||
Muciole | Insecte | |||
Lumivole | Insecte | |||
Libégon | Sol | Dragon | ||
Tylton | Normal | Vol | ||
Altaria | Dragon | Vol | ||
Mangriff | Normal | |||
Écrapince | Eau | |||
Colhomard | Eau | Ténèbres | ||
Anorith | Roche | Insecte | ||
Armaldo | Roche | Insecte | ||
Kecleon | Normal | |||
Tropius | Plante | Vol | ||
Absol | Ténèbres | |||
Draby | Dragon | |||
Drackhaus | Dragon | |||
Drattak | Dragon | Vol | ||
Métang | Acier | Psy | ||
Métalosse | Acier | Psy | ||
Registeel | Acier | |||
Latias | Dragon | Psy | ||
Latios | Dragon | Psy | ||
Groudon | Sol | |||
Rayquaza | Dragon | Vol | ||
Jirachi | Acier | Psy | ||
Deoxys | Psy | |||
Deoxys | Psy | |||
Deoxys | Psy | |||
Deoxys | Psy | |||
![]() |
Ouisticram | Feu | ||
Chimpenfeu | Feu | Combat | ||
![]() |
Simiabraz | Feu | Combat | |
Tiplouf | Eau | |||
Prinplouf | Eau | |||
Pingoléon | Eau | Acier | ||
Étourmi | Normal | Vol | ||
Étourvol | Normal | Vol | ||
Étouraptor | Normal | Vol | ||
Mélokrik | Insecte | |||
Papilord | Insecte | Vol | ||
Apireine | Insecte | Vol | ||
Capidextre | Normal | |||
Magirêve | Spectre | |||
Corboss | Ténèbres | Vol | ||
Chaglam | Normal | |||
Chaffreux | Normal | |||
Pijako | Normal | Vol | ||
Griknot | Dragon | Sol | ||
Carmache | Dragon | Sol | ||
Carchacrok | Dragon | Sol | ||
![]() |
Rapion | Poison | Insecte | |
Drascore | Poison | Ténèbres | ||
Babimanta | Eau | Vol | ||
Dimoret | Ténèbres | Glace | ||
Bouldeneu | Plante | |||
![]() |
Togekiss | Fée | Vol | |
Yanmega | Insecte | Vol | ||
Phyllali | Plante | |||
Scorvol | Sol | Vol | ||
Porygon-Z | Normal | |||
Gallame | Psy | Combat | ||
Dialga | Acier | Dragon | ||
Palkia | Eau | Dragon | ||
Regigigas | Normal | |||
Giratina | Spectre | Dragon | ||
Giratina | Spectre | Dragon | ||
Darkrai | Ténèbres | |||
Arceus | Normal | |||
Vipélierre | Plante | |||
Lianaja | Plante | |||
Majaspic | Plante | |||
Moustillon | Eau | |||
Mateloutre | Eau | |||
Clamiral | Eau | |||
Ponchiot | Normal | |||
Ponchien | Normal | |||
Mastouffe | Normal | |||
Chacripan | Ténèbres | |||
Léopardus | Ténèbres | |||
Poichigeon | Normal | Vol | ||
Colombeau | Normal | Vol | ||
Déflaisan | Normal | Vol | ||
Chovsourir | Psy | Vol | ||
Rhinolove | Psy | Vol | ||
Rototaupe | Sol | |||
Minotaupe | Sol | Acier | ||
Manternel | Insecte | Plante | ||
Crocorible | Sol | Ténèbres | ||
Maracachi | Plante | |||
Crabicoque | Insecte | Roche | ||
Crabaraque | Insecte | Roche | ||
Cryptéro | Psy | Vol | ||
Arkéapti | Roche | Vol | ||
Aéroptéryx | Roche | Vol | ||
Zorua | Ténèbres | |||
Zoroark | Ténèbres | |||
Couaneton | Eau | Vol | ||
Lakmécygne | Eau | Vol | ||
Emolga | Electrik | Vol | ||
Carabing | Insecte | |||
Lançargot | Insecte | Acier | ||
Noacier | Plante | Acier | ||
Coupenotte | Dragon | |||
Incisache | Dragon | |||
Tranchodon | Dragon | |||
Polarhume | Glace | |||
Polagriffe | Glace | |||
Kungfouine | Combat | |||
Shaofouine | Combat | |||
Drakkarmin | Dragon | |||
Scalpion | Ténèbres | Acier | ||
Scalproie | Ténèbres | Acier | ||
Frison | Normal | |||
Furaiglon | Normal | Vol | ||
Gueriaigle | Normal | Vol | ||
Vostourno | Ténèbres | Vol | ||
Vaututrice | Ténèbres | Vol | ||
Aflamanoir | Feu | |||
Fermite | Insecte | Acier | ||
Pyrax | Insecte | Feu | ||
Cobaltium | Acier | Combat | ||
Terrakium | Roche | Combat | ||
Viridium | Plante | Combat | ||
Boréas | Vol | |||
Boréas | Vol | |||
Keldeo | Eau | Combat | ||
Keldeo | Eau | Combat | ||
Genesect | Insecte | Acier | ||
Marisson | Plante | |||
Boguérisse | Plante | |||
Blindépique | Plante | Combat | ||
Grenousse | Eau | |||
Croâporal | Eau | |||
Amphinobi | Eau | Ténèbres | ||
Passerouge | Normal | Vol | ||
Braisillon | Feu | Vol | ||
Flambusard | Feu | Vol | ||
Prismillon | Insecte | Vol | ||
Chevroum | Plante | |||
Pandespiègle | Combat | |||
Pandarbare | Combat | Ténèbres | ||
Monorpale | Acier | Spectre | ||
Dimoclès | Acier | Spectre | ||
Exagide | Acier | Spectre | ||
Exagide | Acier | Spectre | ||
Sepiatop | Ténèbres | Psy | ||
Sepiatroce | Ténèbres | Psy | ||
Opermine | Roche | Eau | ||
Golgopathe | Roche | Eau | ||
Ptyranidur | Roche | Dragon | ||
Rexillius | Roche | Dragon | ||
Brutalibré | Combat | Vol | ||
Dedenne | Electrik | Fée | ||
Sonistrelle | Vol | Dragon | ||
Bruyverne | Vol | Dragon | ||
Yveltal | Ténèbres | Vol |