Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plante | Spécial | var. | 100 | 0 | 20 (max : 32) | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Description : L’ennemi est piégé dans de l’herbe qui le fait trébucher. Plus il est lourd, plus il subit de dégâts.
|
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Apprentissage par Leveling 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Feuillajou | Plante | Niv.34 | ||
Florges | Fée | Niv.1 |
Apprentissage par CT 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Bulbizarre | Plante | Poison | ||
Herbizarre | Plante | Poison | ||
Florizarre | Plante | Poison | ||
Rattata | Normal | |||
Rattatac | Normal | |||
Pikachu | Electrik | |||
Raichu | Electrik | |||
Mélofée | Fée | |||
Mélodelfe | Fée | |||
Rondoudou | Normal | Fée | ||
Grodoudou | Normal | Fée | ||
Mystherbe | Plante | Poison | ||
Ortide | Plante | Poison | ||
Rafflesia | Plante | Poison | ||
Paras | Insecte | Plante | ||
Parasect | Insecte | Plante | ||
Abra | Psy | |||
Kadabra | Psy | |||
Alakazam | Psy | |||
Chétiflor | Plante | Poison | ||
Boustiflor | Plante | Poison | ||
Empiflor | Plante | Poison | ||
Ramoloss | Eau | Psy | ||
Flagadoss | Eau | Psy | ||
Soporifik | Psy | |||
Hypnomade | Psy | |||
Noeunoeuf | Plante | Psy | ||
Noadkoko | Plante | Psy | ||
Leveinard | Normal | |||
Saquedeneu | Plante | |||
Staross | Eau | Psy | ||
M. Mime | Psy | Fée | ||
Lippoutou | Glace | Psy | ||
Mewtwo | Psy | |||
Mew | Psy | |||
Germignon | Plante | |||
Macronium | Plante | |||
Méganium | Plante | |||
Fouinette | Normal | |||
Fouinar | Normal | |||
Pichu | Electrik | |||
Mélo | Fée | |||
Toudoudou | Normal | Fée | ||
![]() |
Togepi | Fée | ||
Togetic | Fée | Vol | ||
Natu | Psy | Vol | ||
Xatu | Psy | Vol | ||
Joliflor | Plante | |||
Marill | Eau | Fée | ||
Azumarill | Eau | Fée | ||
Granivol | Plante | Vol | ||
Floravol | Plante | Vol | ||
Cotovol | Plante | Vol | ||
Capumain | Normal | |||
Tournegrin | Plante | |||
Héliatronc | Plante | |||
Mentali | Psy | |||
Roigada | Eau | Psy | ||
Girafarig | Normal | Psy | ||
Lippouti | Glace | Psy | ||
Leuphorie | Normal | |||
Celebi | Psy | Plante | ||
Arcko | Plante | |||
Massko | Plante | |||
Jungko | Plante | |||
Zigzaton | Normal | |||
Linéon | Normal | |||
Nénupiot | Eau | Plante | ||
Lombre | Eau | Plante | ||
Ludicolo | Eau | Plante | ||
Grainipiot | Plante | |||
Pifeuil | Plante | Ténèbres | ||
Tengalice | Plante | Ténèbres | ||
Tarsal | Psy | Fée | ||
Kirlia | Psy | Fée | ||
Gardevoir | Psy | Fée | ||
Balignon | Plante | |||
Chapignon | Plante | Combat | ||
Skitty | Normal | |||
Delcatty | Normal | |||
Mysdibule | Acier | Fée | ||
Méditikka | Combat | Psy | ||
Charmina | Combat | Psy | ||
Posipi | Electrik | |||
Négapi | Electrik | |||
Rosélia | Plante | Poison | ||
Spoink | Psy | |||
Groret | Psy | |||
Cacnea | Plante | |||
Cacturne | Plante | Ténèbres | ||
Séléroc | Roche | Psy | ||
Solaroc | Roche | Psy | ||
Balbuto | Sol | Psy | ||
Kaorine | Sol | Psy | ||
Lilia | Roche | Plante | ||
Vacilys | Roche | Plante | ||
Kecleon | Normal | |||
Tropius | Plante | Vol | ||
Éoko | Psy | |||
Métang | Acier | Psy | ||
Métalosse | Acier | Psy | ||
Latias | Dragon | Psy | ||
Latios | Dragon | Psy | ||
Jirachi | Acier | Psy | ||
Deoxys | Psy | |||
Deoxys | Psy | |||
Deoxys | Psy | |||
Deoxys | Psy | |||
Tortipouss | Plante | |||
Boskara | Plante | |||
Torterra | Plante | Sol | ||
![]() |
Ouisticram | Feu | ||
Chimpenfeu | Feu | Combat | ||
![]() |
Simiabraz | Feu | Combat | |
Tiplouf | Eau | |||
Prinplouf | Eau | |||
Pingoléon | Eau | Acier | ||
Keunotor | Normal | |||
Castorno | Normal | Eau | ||
Rozbouton | Plante | Poison | ||
Roserade | Plante | Poison | ||
Cheniselle | Insecte | Plante | ||
Pachirisu | Electrik | |||
Ceribou | Plante | |||
Ceriflor | Plante | |||
Capidextre | Normal | |||
Laporeille | Normal | |||
Lockpin | Normal | |||
Korillon | Psy | |||
Archéomire | Acier | Psy | ||
Archéodong | Acier | Psy | ||
Mime Jr. | Psy | Fée | ||
Ptiravi | Normal | |||
Vortente | Plante | |||
Blizzi | Plante | Glace | ||
Blizzaroi | Plante | Glace | ||
Bouldeneu | Plante | |||
![]() |
Togekiss | Fée | Vol | |
Phyllali | Plante | |||
Gallame | Psy | Combat | ||
Créhelf | Psy | |||
Créfollet | Psy | |||
Créfadet | Psy | |||
Cresselia | Psy | |||
Phione | Eau | |||
Manaphy | Eau | |||
Shaymin | Plante | |||
Shaymin | Plante | Vol | ||
Arceus | Normal | |||
Victini | Psy | Feu | ||
Vipélierre | Plante | |||
Lianaja | Plante | |||
Majaspic | Plante | |||
Gruikui | Feu | |||
Grotichon | Feu | Combat | ||
Roitiflam | Feu | Combat | ||
Moustillon | Eau | |||
Mateloutre | Eau | |||
Clamiral | Eau | |||
Ratentif | Normal | |||
Miradar | Normal | |||
Chacripan | Ténèbres | |||
Léopardus | Ténèbres | |||
Feuillajou | Plante | |||
Feuiloutan | Plante | |||
Flamajou | Feu | |||
Flamoutan | Feu | |||
Flotajou | Eau | |||
Flotoutan | Eau | |||
Nanméouïe | Normal | |||
Charpenti | Combat | |||
Ouvrifier | Combat | |||
Bétochef | Combat | |||
Crapustule | Eau | Sol | ||
Judokrak | Combat | |||
Karaclée | Combat | |||
Larveyette | Insecte | Plante | ||
Couverdure | Insecte | Plante | ||
Manternel | Insecte | Plante | ||
Doudouvet | Plante | Fée | ||
Farfaduvet | Plante | Fée | ||
Chlorobule | Plante | |||
Fragilady | Plante | |||
Escroco | Sol | Ténèbres | ||
Crocorible | Sol | Ténèbres | ||
Darumarond | Feu | |||
Darumacho | Feu | Psy | ||
Darumacho | Feu | |||
Maracachi | Plante | |||
Baggiguane | Ténèbres | Combat | ||
Baggaïd | Ténèbres | Combat | ||
Tutankafer | Spectre | |||
Zorua | Ténèbres | |||
Zoroark | Ténèbres | |||
Chinchidou | Normal | |||
Pashmilla | Normal | |||
Scrutella | Psy | |||
Mesmérella | Psy | |||
Sidérella | Psy | |||
Symbios | Psy | |||
Vivaldaim | Normal | Plante | ||
Haydaim | Normal | Plante | ||
Trompignon | Plante | Poison | ||
Gaulet | Plante | Poison | ||
Noacier | Plante | Acier | ||
Ohmassacre | Electrik | |||
Tranchodon | Dragon | |||
Polarhume | Glace | |||
Polagriffe | Glace | |||
Kungfouine | Combat | |||
Shaofouine | Combat | |||
Gringolem | Sol | Spectre | ||
Golemastoc | Sol | Spectre | ||
Scalpion | Ténèbres | Acier | ||
Scalproie | Ténèbres | Acier | ||
Viridium | Plante | Combat | ||
Boréas | Vol | |||
Boréas | Vol | |||
Fulguris | Electrik | Vol | ||
Fulguris | Electrik | Vol | ||
Démétéros | Sol | Vol | ||
Démétéros | Sol | Vol | ||
Meloetta | Normal | Combat | ||
Meloetta | Normal | Psy | ||
Marisson | Plante | |||
Boguérisse | Plante | |||
Blindépique | Plante | Combat | ||
![]() |
Feunnec | Feu | ||
Roussil | Feu | |||
Goupelin | Feu | Psy | ||
Grenousse | Eau | |||
Croâporal | Eau | |||
Amphinobi | Eau | Ténèbres | ||
Sapereau | Normal | |||
Excavarenne | Normal | Sol | ||
Flabébé | Fée | |||
Floette | Fée | |||
Florges | Fée | |||
Cabriolaine | Plante | |||
Chevroum | Plante | |||
Pandespiègle | Combat | |||
Pandarbare | Combat | Ténèbres | ||
Couafarel | Normal | |||
Opermine | Roche | Eau | ||
Golgopathe | Roche | Eau | ||
Galvaran | Electrik | Normal | ||
Iguolta | Electrik | Normal | ||
Brutalibré | Combat | Vol | ||
Dedenne | Electrik | Fée | ||
Brocélôme | Spectre | Plante | ||
![]() |
Desséliande | Spectre | Plante | |
Pitrouille | Spectre | Plante | ||
Pitrouille | Spectre | Plante | ||
Pitrouille | Spectre | Plante | ||
Pitrouille | Spectre | Plante | ||
Banshitrouye | Spectre | Plante | ||
Banshitrouye | Spectre | Plante | ||
Banshitrouye | Spectre | Plante | ||
Banshitrouye | Spectre | Plante | ||
Xerneas | Fée | |||
Zygarde | Dragon | Sol |