Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Normal | Statut | - | - | 4 | 10 (max : 16) |
|
|||||
Description : Le lanceur résiste aux attaques avec 1 PV. Plus la capacité est utilisée de fois à la suite, plus elle risque d’échouer (50% de chance de succès en moins chaque tour). Le pourcentage de réussite baisse également si Ténacité a été lancé à la suite d'autres protections, comme Abri ou Détection. |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Apprentissage par Leveling 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Kicklee | Combat | Niv.49 | ||
Kangourex | Normal | Niv.43 | ||
Kabuto | Roche | Eau | Niv.26 | |
Kabutops | Roche | Eau | Niv.26 | |
Sulfura | Feu | Vol | Niv.22 | |
Insolourdo | Normal | Niv.40 | ||
Scarhino | Insecte | Combat | Niv.1 | |
Marcacrin | Glace | Sol | Niv.14 | |
Cochignon | Glace | Sol | Niv.14 | |
Corayon | Eau | Roche | Niv.35 | |
Phanpy | Sol | Niv.19 | ||
Vigoroth | Normal | Niv.17 | ||
Makuhita | Combat | Niv.37 | ||
Hariyama | Combat | Niv.42 | ||
Méditikka | Combat | Psy | Niv.12 | |
Charmina | Combat | Psy | Niv.12 | |
Dinoclier | Roche | Acier | Niv.33 | |
Bastiodon | Roche | Acier | Niv.36 | |
Pachirisu | Electrik | Niv.17 | ||
Laporeille | Normal | Niv.6 | ||
Lockpin | Normal | Niv.6 | ||
Riolu | Combat | Niv.1 | ||
Mammochon | Glace | Sol | Niv.14 | |
Créhelf | Psy | Niv.16 | ||
Victini | Psy | Feu | Niv.9 | |
Judokrak | Combat | Niv.41 | ||
Karaclée | Combat | Niv.41 | ||
Larveyette | Insecte | Plante | Niv.29 | |
Carabing | Insecte | Niv.8 | ||
Polarhume | Glace | Niv.25 | ||
Polagriffe | Glace | Niv.25 | ||
Limonde | Sol | Electrik | Niv.30 |
Apprentissage par Move-Tutor 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Bulbizarre | Plante | Poison | ||
Herbizarre | Plante | Poison | ||
Florizarre | Plante | Poison | ||
![]() |
Salamèche | Feu | ||
Reptincel | Feu | |||
Dracaufeu | Feu | Vol | ||
Carapuce | Eau | |||
Carabaffe | Eau | |||
Tortank | Eau | |||
Papilusion | Insecte | Vol | ||
Dardargnan | Insecte | Poison | ||
Roucool | Normal | Vol | ||
Roucoups | Normal | Vol | ||
Roucarnage | Normal | Vol | ||
Rattata | Normal | |||
Rattatac | Normal | |||
Piafabec | Normal | Vol | ||
Rapasdepic | Normal | Vol | ||
Abo | Poison | |||
Arbok | Poison | |||
Pikachu | Electrik | |||
Raichu | Electrik | |||
Sabelette | Sol | |||
Sablaireau | Sol | |||
NidoranF | Poison | |||
Nidorina | Poison | |||
Nidoqueen | Poison | Sol | ||
NidoranM | Poison | |||
Nidorino | Poison | |||
Nidoking | Poison | Sol | ||
Mélofée | Fée | |||
Mélodelfe | Fée | |||
Goupix | Feu | |||
Feunard | Feu | |||
Rondoudou | Normal | Fée | ||
Grodoudou | Normal | Fée | ||
Nosferapti | Poison | Vol | ||
Nosferalto | Poison | Vol | ||
Mystherbe | Plante | Poison | ||
Ortide | Plante | Poison | ||
Rafflesia | Plante | Poison | ||
Paras | Insecte | Plante | ||
Parasect | Insecte | Plante | ||
Mimitoss | Insecte | Poison | ||
Aéromite | Insecte | Poison | ||
Taupiqueur | Sol | |||
Triopikeur | Sol | |||
Miaouss | Normal | |||
Persian | Normal | |||
Psykokwak | Eau | |||
Akwakwak | Eau | |||
Férosinge | Combat | |||
Colossinge | Combat | |||
Caninos | Feu | |||
Arcanin | Feu | |||
Ptitard | Eau | |||
Têtarte | Eau | |||
Tartard | Eau | Combat | ||
Abra | Psy | |||
Kadabra | Psy | |||
Alakazam | Psy | |||
Machoc | Combat | |||
Machopeur | Combat | |||
Mackogneur | Combat | |||
Chétiflor | Plante | Poison | ||
Boustiflor | Plante | Poison | ||
Empiflor | Plante | Poison | ||
Tentacool | Eau | Poison | ||
Tentacruel | Eau | Poison | ||
Racaillou | Roche | Sol | ||
Gravalanch | Roche | Sol | ||
Grolem | Roche | Sol | ||
Ponyta | Feu | |||
Galopa | Feu | |||
Ramoloss | Eau | Psy | ||
Flagadoss | Eau | Psy | ||
Magnéti | Electrik | Acier | ||
Magnéton | Electrik | Acier | ||
Canarticho | Normal | Vol | ||
Doduo | Normal | Vol | ||
Dodrio | Normal | Vol | ||
Otaria | Eau | |||
Lamantine | Eau | Glace | ||
Tadmorv | Poison | |||
Grotadmorv | Poison | |||
Kokiyas | Eau | |||
![]() |
Crustabri | Eau | Glace | |
Fantominus | Spectre | Poison | ||
![]() |
Spectrum | Spectre | Poison | |
![]() |
Ectoplasma | Spectre | Poison | |
Onix | Roche | Sol | ||
Soporifik | Psy | |||
Hypnomade | Psy | |||
Krabby | Eau | |||
Krabboss | Eau | |||
Voltorbe | Electrik | |||
Électrode | Electrik | |||
Noeunoeuf | Plante | Psy | ||
Noadkoko | Plante | Psy | ||
Osselait | Sol | |||
Ossatueur | Sol | |||
Kicklee | Combat | |||
Tygnon | Combat | |||
Excelangue | Normal | |||
Smogo | Poison | |||
Smogogo | Poison | |||
Rhinocorne | Sol | Roche | ||
Rhinoféros | Sol | Roche | ||
Leveinard | Normal | |||
Saquedeneu | Plante | |||
Kangourex | Normal | |||
Hypotrempe | Eau | |||
Hypocéan | Eau | |||
Poissirène | Eau | |||
Poissoroy | Eau | |||
Stari | Eau | |||
Staross | Eau | Psy | ||
M. Mime | Psy | Fée | ||
Insécateur | Insecte | Vol | ||
Lippoutou | Glace | Psy | ||
Élektek | Electrik | |||
Magmar | Feu | |||
Scarabrute | Insecte | |||
Tauros | Normal | |||
Léviator | Eau | Vol | ||
Lokhlass | Eau | Glace | ||
Évoli | Normal | |||
Aquali | Eau | |||
Voltali | Electrik | |||
Pyroli | Feu | |||
Porygon | Normal | |||
Amonita | Roche | Eau | ||
Amonistar | Roche | Eau | ||
Kabuto | Roche | Eau | ||
Kabutops | Roche | Eau | ||
Ptéra | Roche | Vol | ||
Ronflex | Normal | |||
Artikodin | Glace | Vol | ||
Électhor | Electrik | Vol | ||
Sulfura | Feu | Vol | ||
Minidraco | Dragon | |||
Draco | Dragon | |||
Dracolosse | Dragon | Vol | ||
Mewtwo | Psy | |||
Mew | Psy | |||
Germignon | Plante | |||
Macronium | Plante | |||
Méganium | Plante | |||
![]() |
Héricendre | Feu | ||
Feurisson | Feu | |||
Typhlosion | Feu | |||
Kaiminus | Eau | |||
Crocrodil | Eau | |||
Aligatueur | Eau | |||
Fouinette | Normal | |||
Fouinar | Normal | |||
Hoothoot | Normal | Vol | ||
Noarfang | Normal | Vol | ||
Coxy | Insecte | Vol | ||
Coxyclaque | Insecte | Vol | ||
Mimigal | Insecte | Poison | ||
Migalos | Insecte | Poison | ||
Nostenfer | Poison | Vol | ||
Loupio | Eau | Electrik | ||
Lanturn | Eau | Electrik | ||
Pichu | Electrik | |||
Mélo | Fée | |||
Toudoudou | Normal | Fée | ||
![]() |
Togepi | Fée | ||
Togetic | Fée | Vol | ||
Natu | Psy | Vol | ||
Xatu | Psy | Vol | ||
Wattouat | Electrik | |||
Lainergie | Electrik | |||
Pharamp | Electrik | |||
Joliflor | Plante | |||
Marill | Eau | Fée | ||
Azumarill | Eau | Fée | ||
Simularbre | Roche | |||
Tarpaud | Eau | |||
Granivol | Plante | Vol | ||
Floravol | Plante | Vol | ||
Cotovol | Plante | Vol | ||
Capumain | Normal | |||
Tournegrin | Plante | |||
Héliatronc | Plante | |||
Yanma | Insecte | Vol | ||
Axoloto | Eau | Sol | ||
Maraiste | Eau | Sol | ||
Mentali | Psy | |||
Noctali | Ténèbres | |||
Cornèbre | Ténèbres | Vol | ||
Roigada | Eau | Psy | ||
Feuforêve | Spectre | |||
Girafarig | Normal | Psy | ||
Pomdepik | Insecte | |||
Foretress | Insecte | Acier | ||
Insolourdo | Normal | |||
Scorplane | Sol | Vol | ||
Steelix | Acier | Sol | ||
Snubbull | Fée | |||
Granbull | Fée | |||
Qwilfish | Eau | Poison | ||
Cizayox | Insecte | Acier | ||
![]() |
Caratroc | Insecte | Roche | |
Scarhino | Insecte | Combat | ||
Farfuret | Ténèbres | Glace | ||
Teddiursa | Normal | |||
Ursaring | Normal | |||
Limagma | Feu | |||
Volcaropod | Feu | Roche | ||
Marcacrin | Glace | Sol | ||
Cochignon | Glace | Sol | ||
Corayon | Eau | Roche | ||
Rémoraid | Eau | |||
Octillery | Eau | |||
Cadoizo | Glace | Vol | ||
Démanta | Eau | Vol | ||
Airmure | Acier | Vol | ||
Malosse | Ténèbres | Feu | ||
Démolosse | Ténèbres | Feu | ||
Hyporoi | Eau | Dragon | ||
Phanpy | Sol | |||
Donphan | Sol | |||
Porygon2 | Normal | |||
Cerfrousse | Normal | |||
Debugant | Combat | |||
Kapoera | Combat | |||
Lippouti | Glace | Psy | ||
Élekid | Electrik | |||
Magby | Feu | |||
Écrémeuh | Normal | |||
Leuphorie | Normal | |||
Raikou | Electrik | |||
Entei | Feu | |||
Suicune | Eau | |||
Embrylex | Roche | Sol | ||
Ymphect | Roche | Sol | ||
Tyranocif | Roche | Ténèbres | ||
Lugia | Psy | Vol | ||
Ho-Oh | Feu | Vol | ||
Celebi | Psy | Plante | ||
Arcko | Plante | |||
Massko | Plante | |||
Jungko | Plante | |||
Poussifeu | Feu | |||
Galifeu | Feu | Combat | ||
Braségali | Feu | Combat | ||
Gobou | Eau | |||
Flobio | Eau | Sol | ||
Laggron | Eau | Sol | ||
Medhyèna | Ténèbres | |||
Grahyèna | Ténèbres | |||
Zigzaton | Normal | |||
Linéon | Normal | |||
Charmillon | Insecte | Vol | ||
Papinox | Insecte | Poison | ||
Nénupiot | Eau | Plante | ||
Lombre | Eau | Plante | ||
Ludicolo | Eau | Plante | ||
Grainipiot | Plante | |||
Pifeuil | Plante | Ténèbres | ||
Tengalice | Plante | Ténèbres | ||
Nirondelle | Normal | Vol | ||
Hélédelle | Normal | Vol | ||
Goélise | Eau | Vol | ||
Bekipan | Eau | Vol | ||
Tarsal | Psy | Fée | ||
Kirlia | Psy | Fée | ||
Gardevoir | Psy | Fée | ||
Arakdo | Insecte | Eau | ||
Maskadra | Insecte | Vol | ||
Balignon | Plante | |||
Chapignon | Plante | Combat | ||
Parecool | Normal | |||
Vigoroth | Normal | |||
Monaflèmit | Normal | |||
Ningale | Insecte | Sol | ||
Ninjask | Insecte | Vol | ||
Munja | Insecte | Spectre | ||
Chuchmur | Normal | |||
Ramboum | Normal | |||
Brouhabam | Normal | |||
Makuhita | Combat | |||
Hariyama | Combat | |||
Azurill | Normal | Fée | ||
Tarinor | Roche | |||
Skitty | Normal | |||
Delcatty | Normal | |||
Ténéfix | Ténèbres | Spectre | ||
Mysdibule | Acier | Fée | ||
Galekid | Acier | Roche | ||
Galegon | Acier | Roche | ||
Galeking | Acier | Roche | ||
Méditikka | Combat | Psy | ||
Charmina | Combat | Psy | ||
Dynavolt | Electrik | |||
Élecsprint | Electrik | |||
Posipi | Electrik | |||
Négapi | Electrik | |||
Muciole | Insecte | |||
Lumivole | Insecte | |||
Rosélia | Plante | Poison | ||
Gloupti | Poison | |||
Avaltout | Poison | |||
Carvanha | Eau | Ténèbres | ||
Sharpedo | Eau | Ténèbres | ||
Wailmer | Eau | |||
Wailord | Eau | |||
Chamallot | Feu | Sol | ||
Camérupt | Feu | Sol | ||
Chartor | Feu | |||
Spoink | Psy | |||
Groret | Psy | |||
Kraknoix | Sol | |||
Vibraninf | Sol | Dragon | ||
Libégon | Sol | Dragon | ||
Cacnea | Plante | |||
Cacturne | Plante | Ténèbres | ||
Tylton | Normal | Vol | ||
Altaria | Dragon | Vol | ||
Mangriff | Normal | |||
Séviper | Poison | |||
Séléroc | Roche | Psy | ||
Solaroc | Roche | Psy | ||
Barloche | Eau | Sol | ||
Barbicha | Eau | Sol | ||
Écrapince | Eau | |||
Colhomard | Eau | Ténèbres | ||
Balbuto | Sol | Psy | ||
Kaorine | Sol | Psy | ||
Lilia | Roche | Plante | ||
Vacilys | Roche | Plante | ||
Anorith | Roche | Insecte | ||
Armaldo | Roche | Insecte | ||
Barpau | Eau | |||
Milobellus | Eau | |||
Morphéo | Glace | |||
Morphéo | Eau | |||
Morphéo | Feu | |||
Morphéo | Normal | |||
Kecleon | Normal | |||
Polichombr | Spectre | |||
Branette | Spectre | |||
Skelénox | Spectre | |||
Téraclope | Spectre | |||
Tropius | Plante | Vol | ||
Éoko | Psy | |||
Absol | Ténèbres | |||
Stalgamin | Glace | |||
Oniglali | Glace | |||
Obalie | Glace | Eau | ||
Phogleur | Glace | Eau | ||
Kaimorse | Glace | Eau | ||
Coquiperl | Eau | |||
Serpang | Eau | |||
Rosabyss | Eau | |||
Relicanth | Eau | Roche | ||
Lovdisc | Eau | |||
Draby | Dragon | |||
Drackhaus | Dragon | |||
Drattak | Dragon | Vol | ||
Métang | Acier | Psy | ||
Métalosse | Acier | Psy | ||
Regirock | Roche | |||
Regice | Glace | |||
Registeel | Acier | |||
Latias | Dragon | Psy | ||
Latios | Dragon | Psy | ||
Kyogre | Eau | |||
Groudon | Sol | |||
Rayquaza | Dragon | Vol | ||
Jirachi | Acier | Psy | ||
Deoxys | Psy | |||
Deoxys | Psy | |||
Deoxys | Psy | |||
Deoxys | Psy | |||
Tortipouss | Plante | |||
Boskara | Plante | |||
Torterra | Plante | Sol | ||
![]() |
Ouisticram | Feu | ||
Chimpenfeu | Feu | Combat | ||
![]() |
Simiabraz | Feu | Combat | |
Tiplouf | Eau | |||
Prinplouf | Eau | |||
Pingoléon | Eau | Acier | ||
Étourmi | Normal | Vol | ||
Étourvol | Normal | Vol | ||
Étouraptor | Normal | Vol | ||
Keunotor | Normal | |||
Castorno | Normal | Eau | ||
Mélokrik | Insecte | |||
Lixy | Electrik | |||
Luxio | Electrik | |||
Luxray | Electrik | |||
Rozbouton | Plante | Poison | ||
Roserade | Plante | Poison | ||
Kranidos | Roche | |||
Charkos | Roche | |||
Dinoclier | Roche | Acier | ||
Bastiodon | Roche | Acier | ||
Cheniselle | Insecte | Acier | ||
Cheniselle | Insecte | Sol | ||
Cheniselle | Insecte | Plante | ||
Papilord | Insecte | Vol | ||
Apireine | Insecte | Vol | ||
Pachirisu | Electrik | |||
Mustébouée | Eau | |||
Mustéflott | Eau | |||
Ceribou | Plante | |||
Ceriflor | Plante | |||
Sancoki | Eau | |||
Tritosor | Eau | Sol | ||
Capidextre | Normal | |||
Baudrive | Spectre | Vol | ||
Grodrive | Spectre | Vol | ||
Laporeille | Normal | |||
Lockpin | Normal | |||
Magirêve | Spectre | |||
Corboss | Ténèbres | Vol | ||
Chaglam | Normal | |||
Chaffreux | Normal | |||
Korillon | Psy | |||
Moufouette | Poison | Ténèbres | ||
Moufflair | Poison | Ténèbres | ||
Archéomire | Acier | Psy | ||
Archéodong | Acier | Psy | ||
Manzaï | Roche | |||
Mime Jr. | Psy | Fée | ||
Ptiravi | Normal | |||
Pijako | Normal | Vol | ||
Spiritomb | Spectre | Ténèbres | ||
Griknot | Dragon | Sol | ||
Carmache | Dragon | Sol | ||
Carchacrok | Dragon | Sol | ||
Goinfrex | Normal | |||
Riolu | Combat | |||
Lucario | Combat | Acier | ||
Hippopotas | Sol | |||
Hippodocus | Sol | |||
![]() |
Rapion | Poison | Insecte | |
Drascore | Poison | Ténèbres | ||
Cradopaud | Poison | Combat | ||
Coatox | Poison | Combat | ||
Vortente | Plante | |||
Écayon | Eau | |||
Luminéon | Eau | |||
Babimanta | Eau | Vol | ||
Blizzi | Plante | Glace | ||
Blizzaroi | Plante | Glace | ||
Dimoret | Ténèbres | Glace | ||
Magnézone | Electrik | Acier | ||
Coudlangue | Normal | |||
Rhinastoc | Sol | Roche | ||
Bouldeneu | Plante | |||
Élekable | Electrik | |||
Maganon | Feu | |||
![]() |
Togekiss | Fée | Vol | |
Yanmega | Insecte | Vol | ||
Phyllali | Plante | |||
Givrali | Glace | |||
Scorvol | Sol | Vol | ||
Mammochon | Glace | Sol | ||
Porygon-Z | Normal | |||
Gallame | Psy | Combat | ||
Tarinorme | Roche | Acier | ||
Noctunoir | Spectre | |||
Momartik | Glace | Spectre | ||
Motisma | Electrik | Spectre | ||
Motisma | Electrik | Plante | ||
Motisma | Electrik | Vol | ||
Motisma | Electrik | Glace | ||
Motisma | Electrik | Eau | ||
Motisma | Electrik | Feu | ||
Créhelf | Psy | |||
Créfollet | Psy | |||
Créfadet | Psy | |||
Dialga | Acier | Dragon | ||
Palkia | Eau | Dragon | ||
![]() |
Heatran | Feu | Acier | |
Regigigas | Normal | |||
Giratina | Spectre | Dragon | ||
Giratina | Spectre | Dragon | ||
Cresselia | Psy | |||
Phione | Eau | |||
Manaphy | Eau | |||
Darkrai | Ténèbres | |||
Shaymin | Plante | |||
Shaymin | Plante | Vol | ||
Arceus | Normal | |||
Victini | Psy | Feu | ||
Vipélierre | Plante | |||
Lianaja | Plante | |||
Majaspic | Plante | |||
Gruikui | Feu | |||
Grotichon | Feu | Combat | ||
Roitiflam | Feu | Combat | ||
Moustillon | Eau | |||
Mateloutre | Eau | |||
Clamiral | Eau | |||
Ratentif | Normal | |||
Miradar | Normal | |||
Ponchiot | Normal | |||
Ponchien | Normal | |||
Mastouffe | Normal | |||
Chacripan | Ténèbres | |||
Léopardus | Ténèbres | |||
Feuillajou | Plante | |||
Feuiloutan | Plante | |||
Flamajou | Feu | |||
Flamoutan | Feu | |||
Flotajou | Eau | |||
Flotoutan | Eau | |||
Munna | Psy | |||
Mushana | Psy | |||
Poichigeon | Normal | Vol | ||
Colombeau | Normal | Vol | ||
Déflaisan | Normal | Vol | ||
Zébibron | Electrik | |||
Zéblitz | Electrik | |||
Nodulithe | Roche | |||
Géolithe | Roche | |||
Gigalithe | Roche | |||
Chovsourir | Psy | Vol | ||
Rhinolove | Psy | Vol | ||
Rototaupe | Sol | |||
Minotaupe | Sol | Acier | ||
Nanméouïe | Normal | |||
Charpenti | Combat | |||
Ouvrifier | Combat | |||
Bétochef | Combat | |||
Tritonde | Eau | |||
Batracné | Eau | Sol | ||
Crapustule | Eau | Sol | ||
Judokrak | Combat | |||
Karaclée | Combat | |||
Larveyette | Insecte | Plante | ||
Couverdure | Insecte | Plante | ||
Manternel | Insecte | Plante | ||
Venipatte | Insecte | Poison | ||
Scobolide | Insecte | Poison | ||
Brutapode | Insecte | Poison | ||
Doudouvet | Plante | Fée | ||
Farfaduvet | Plante | Fée | ||
Chlorobule | Plante | |||
Fragilady | Plante | |||
Bargantua | Eau | |||
Bargantua | Eau | |||
Mascaïman | Sol | Ténèbres | ||
Escroco | Sol | Ténèbres | ||
Crocorible | Sol | Ténèbres | ||
Darumarond | Feu | |||
Darumacho | Feu | |||
Darumacho | Feu | Psy | ||
Maracachi | Plante | |||
Crabicoque | Insecte | Roche | ||
Crabaraque | Insecte | Roche | ||
Baggiguane | Ténèbres | Combat | ||
Baggaïd | Ténèbres | Combat | ||
Cryptéro | Psy | Vol | ||
Tutafeh | Spectre | |||
Tutankafer | Spectre | |||
Carapagos | Eau | Roche | ||
Mégapagos | Eau | Roche | ||
Arkéapti | Roche | Vol | ||
Aéroptéryx | Roche | Vol | ||
Miamiasme | Poison | |||
Miasmax | Poison | |||
Zorua | Ténèbres | |||
Zoroark | Ténèbres | |||
Chinchidou | Normal | |||
Pashmilla | Normal | |||
Scrutella | Psy | |||
Mesmérella | Psy | |||
Sidérella | Psy | |||
Nucléos | Psy | |||
Méios | Psy | |||
Symbios | Psy | |||
Couaneton | Eau | Vol | ||
Lakmécygne | Eau | Vol | ||
Sorbébé | Glace | |||
Sorboul | Glace | |||
Sorbouboul | Glace | |||
Vivaldaim | Normal | Plante | ||
Haydaim | Normal | Plante | ||
Emolga | Electrik | Vol | ||
Carabing | Insecte | |||
Lançargot | Insecte | Acier | ||
Trompignon | Plante | Poison | ||
Gaulet | Plante | Poison | ||
Viskuse | Eau | Spectre | ||
Moyade | Eau | Spectre | ||
Mamanbo | Eau | |||
Statitik | Insecte | Electrik | ||
Mygavolt | Insecte | Electrik | ||
Grindur | Plante | Acier | ||
Noacier | Plante | Acier | ||
Tic | Acier | |||
Clic | Acier | |||
Cliticlic | Acier | |||
Lampéroie | Electrik | |||
Ohmassacre | Electrik | |||
Lewsor | Psy | |||
Neitram | Psy | |||
Funécire | Spectre | Feu | ||
Mélancolux | Spectre | Feu | ||
Lugulabre | Spectre | Feu | ||
Coupenotte | Dragon | |||
Incisache | Dragon | |||
Tranchodon | Dragon | |||
Polarhume | Glace | |||
Polagriffe | Glace | |||
Hexagel | Glace | |||
Escargaume | Insecte | |||
Limaspeed | Insecte | |||
Limonde | Sol | Electrik | ||
Kungfouine | Combat | |||
Shaofouine | Combat | |||
Drakkarmin | Dragon | |||
Gringolem | Sol | Spectre | ||
Golemastoc | Sol | Spectre | ||
Scalpion | Ténèbres | Acier | ||
Scalproie | Ténèbres | Acier | ||
Frison | Normal | |||
Furaiglon | Normal | Vol | ||
Gueriaigle | Normal | Vol | ||
Vostourno | Ténèbres | Vol | ||
Vaututrice | Ténèbres | Vol | ||
Aflamanoir | Feu | |||
Fermite | Insecte | Acier | ||
Solochi | Ténèbres | Dragon | ||
Diamat | Ténèbres | Dragon | ||
Trioxhydre | Ténèbres | Dragon | ||
Pyronille | Insecte | Feu | ||
Pyrax | Insecte | Feu | ||
Cobaltium | Acier | Combat | ||
Terrakium | Roche | Combat | ||
Viridium | Plante | Combat | ||
Boréas | Vol | |||
Boréas | Vol | |||
Fulguris | Electrik | Vol | ||
Fulguris | Electrik | Vol | ||
Reshiram | Dragon | Feu | ||
Zekrom | Dragon | Electrik | ||
Démétéros | Sol | Vol | ||
Démétéros | Sol | Vol | ||
Kyurem | Dragon | Glace | ||
Kyurem | Dragon | Glace | ||
Kyurem | Dragon | Glace | ||
Keldeo | Eau | Combat | ||
Keldeo | Eau | Combat | ||
Meloetta | Normal | Psy | ||
Meloetta | Normal | Combat | ||
Genesect | Insecte | Acier | ||
Marisson | Plante | |||
Boguérisse | Plante | |||
Blindépique | Plante | Combat | ||
![]() |
Feunnec | Feu | ||
Roussil | Feu | |||
Goupelin | Feu | Psy | ||
Grenousse | Eau | |||
Croâporal | Eau | |||
Amphinobi | Eau | Ténèbres | ||
Sapereau | Normal | |||
Excavarenne | Normal | Sol | ||
Passerouge | Normal | Vol | ||
Braisillon | Feu | Vol | ||
Flambusard | Feu | Vol | ||
Prismillon | Insecte | Vol | ||
Hélionceau | Feu | Normal | ||
Némélios | Feu | Normal | ||
Flabébé | Fée | |||
Floette | Fée | |||
Florges | Fée | |||
Cabriolaine | Plante | |||
Chevroum | Plante | |||
Pandespiègle | Combat | |||
Pandarbare | Combat | Ténèbres | ||
Couafarel | Normal | |||
Psystigri | Psy | |||
Mistigrix | Psy | |||
Mistigrix | Psy | |||
Monorpale | Acier | Spectre | ||
Dimoclès | Acier | Spectre | ||
Exagide | Acier | Spectre | ||
Exagide | Acier | Spectre | ||
Fluvetin | Fée | |||
Cocotine | Fée | |||
Sucroquin | Fée | |||
Cupcanaille | Fée | |||
Sepiatop | Ténèbres | Psy | ||
Sepiatroce | Ténèbres | Psy | ||
Opermine | Roche | Eau | ||
Golgopathe | Roche | Eau | ||
Venalgue | Poison | Eau | ||
Kravarech | Poison | Dragon | ||
Flingouste | Eau | |||
Gamblast | Eau | |||
Galvaran | Electrik | Normal | ||
Iguolta | Electrik | Normal | ||
Ptyranidur | Roche | Dragon | ||
Rexillius | Roche | Dragon | ||
Amagara | Roche | Glace | ||
Dragmara | Roche | Glace | ||
Nymphali | Fée | |||
Brutalibré | Combat | Vol | ||
Dedenne | Electrik | Fée | ||
Strassie | Roche | Fée | ||
Mucuscule | Dragon | |||
Colimucus | Dragon | |||
Muplodocus | Dragon | |||
Trousselin | Acier | Fée | ||
Brocélôme | Spectre | Plante | ||
![]() |
Desséliande | Spectre | Plante | |
Pitrouille | Spectre | Plante | ||
Pitrouille | Spectre | Plante | ||
Pitrouille | Spectre | Plante | ||
Pitrouille | Spectre | Plante | ||
Banshitrouye | Spectre | Plante | ||
Banshitrouye | Spectre | Plante | ||
Banshitrouye | Spectre | Plante | ||
Banshitrouye | Spectre | Plante | ||
Grelaçon | Glace | |||
Séracrawl | Glace | |||
Sonistrelle | Vol | Dragon | ||
Bruyverne | Vol | Dragon | ||
Xerneas | Fée | |||
Yveltal | Ténèbres | Vol | ||
Zygarde | Dragon | Sol | ||
Diancie | Roche | Fée |
Apprentissage par Breeding 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Bulbizarre | Plante | Poison | ||
Sabelette | Sol | |||
NidoranF | Poison | |||
NidoranM | Poison | |||
Paras | Insecte | Plante | ||
Taupiqueur | Sol | |||
Ptitard | Eau | |||
Racaillou | Roche | Sol | ||
Krabby | Eau | |||
Osselait | Sol | |||
Leveinard | Normal | |||
Insécateur | Insecte | Vol | ||
Évoli | Normal | |||
Pichu | Electrik | |||
Simularbre | Roche | |||
Granivol | Plante | Vol | ||
Tournegrin | Plante | |||
Pomdepik | Insecte | |||
Airmure | Acier | Vol | ||
Debugant | Combat | |||
Écrémeuh | Normal | |||
Poussifeu | Feu | |||
Arakdo | Insecte | Eau | ||
Ningale | Insecte | Sol | ||
Tarinor | Roche | |||
Chamallot | Feu | Sol | ||
Chartor | Feu | |||
Spoink | Psy | |||
Kraknoix | Sol | |||
Lilia | Roche | Plante | ||
Coquiperl | Eau | |||
Draby | Dragon | |||
Keunotor | Normal | |||
Manzaï | Roche | |||
Ptiravi | Normal | |||
Ponchiot | Normal | |||
Zébibron | Electrik | |||
Charpenti | Combat | |||
Chlorobule | Plante | |||
Darumarond | Feu | |||
Crabicoque | Insecte | Roche | ||
Tutafeh | Spectre | |||
Chinchidou | Normal | |||
Trompignon | Plante | Poison | ||
Mamanbo | Eau | |||
Funécire | Spectre | Feu | ||
Coupenotte | Dragon | |||
Escargaume | Insecte | |||
Kungfouine | Combat | |||
Fermite | Insecte | Acier | ||
Pyronille | Insecte | Feu | ||
Flingouste | Eau | |||
Mucuscule | Dragon |